Vie locale · Administration et justice
Bureaux de poste et relais à Clermont-Ferrand
Les bureaux de poste, agences postales communales et relais poste de la commune, avec leurs services et leurs équipements d’accessibilité tels que La Poste les déclare.
- Population municipale 146 351 Habitants · 2023
- Sous-rubriques publiées 3 sur 3 Dans cette catégorie
- Chiffre clé Non disponible Dernière donnée publiée
- Période des données 2023 Millésime
Bureaux de poste et relais à Clermont-Ferrand
Évolution de la population
| Millésime | Habitants |
|---|---|
| 2006 | 138 992 |
| 2007 | 139 501 |
| 2008 | 139 006 |
| 2009 | 138 588 |
| 2010 | 139 860 |
| 2011 | 140 957 |
| 2012 | 141 569 |
| 2013 | 141 463 |
| 2014 | 141 365 |
| 2015 | 141 398 |
| 2016 | 142 686 |
| 2017 | 143 886 |
| 2018 | 146 734 |
| 2019 | 147 865 |
| 2020 | 147 284 |
| 2021 | 147 327 |
| 2022 | 147 751 |
| 2023 | 146 351 |
À retenir
La population de Clermont-Ferrand a évolué de −0,9 % entre 2022 et 2023 (147 751 → 146 351 habitants). Comparez-la à des communes de taille similaire.
Source : INSEE — Melodi — populations de référence, millésimes 2022 et 2023
Bureaux de poste et relais à Clermont-Ferrand
Comparer ce territoire
Comparez Clermont-Ferrand avec des territoires similaires pour mieux situer ses spécificités (population et démographie).
Comparaisons sur des périodes et définitions compatibles.
Bureaux de poste et relais à Clermont-Ferrand
Explorer les sous-rubriques
- Tribunaux et services de justice — Juridictions implantées dans la commune et juridictions dont elle relève
- Calendrier et jours fériés — Jours fériés légaux de chaque zone, métropole, Alsace-Moselle et outre-mer
Bureaux de poste et relais à Clermont-Ferrand
20 points de contact à Clermont-Ferrand
10 bureau de poste · 2 point partenaire · 8 relais poste
| Point de contact | Nature | Adresse | Services |
|---|---|---|---|
| CLERMONT ATELIERS ESAT DU BREZET RP | Relais poste | 62 BOULEVARD SAINT JEAN, 63100 CLERMONT FERRAND | — |
| CLERMONT FD LES 4 ROUTES BURALISTE LPP | Point partenaire | 74 AVENUE RAYMOND BERGOUGNAN, 63100 CLERMONT FERRAND | — |
| CLERMONT FD LES VERGNES BP | Bureau de Poste | 107 RUE D AULTERIBE, 63100 CLERMONT FERRAND | Distributeur de billets |
| CLERMONT FERRAND CARRE D AS BURA RP | Relais poste | 81 BIS BOULEVARD LAFAYETTE, LE CARRE D AS, 63000 CLERMONT FERRAND | — |
| CLERMONT FERRAND COEUR DE VILLE | Bureau de Poste | 2 PLACE GILBERT GAILLARD, 63000 CLERMONT FERRAND | Distributeur de billets, Affranchissement libre-service, Dépôt de chèque, Photocopieur |
| CLERMONT FERRAND ENCRE SERVICE RP | Relais poste | 164 BOULEVARD LAFAYETTE, ENCRE SERVICE, 63000 CLERMONT FERRAND | — |
| CLERMONT FERRAND INTERMARCHE SUP RP | Relais poste | 31 RUE ROUVIER, 63100 CLERMONT FERRAND | — |
| CLERMONT FERRAND JAUDE BP | Bureau de Poste | 22 PLACE DE JAUDE, 63000 CLERMONT FERRAND | Changeur de monnaie, Distributeur de billets, Affranchissement libre-service, Dépôt de chèque |
| CLERMONT FERRAND JEANNE D ARC FR RP | Relais poste | 33 RUE JEANNE D ARC, 63000 CLERMONT FERRAND | — |
| CLERMONT FERRAND LA GLACIERE BP | Bureau de Poste | 88 RUE CHATEAUBRIAND, 63100 CLERMONT FERRAND | Distributeur de billets, Affranchissement libre-service, Dépôt de chèque |
| CLERMONT FERRAND LE DAM S BURALIST LPP | Point partenaire | 79 RUE CHATEAUBRIAND, 63100 CLERMONT FERRAND | — |
| CLERMONT FERRAND LE PIC RP | Relais poste | 34 RUE DU CLOS FOUR, 63100 CLERMONT FERRAND | — |
| CLERMONT FERRAND L ORADOU BP | Bureau de Poste | 201 RUE DE L ORADOU, 63000 CLERMONT FERRAND | Distributeur de billets, Affranchissement libre-service, Dépôt de chèque |
| CLERMONT FERRAND NEYRAT | Bureau de Poste | 5 RUE DU TORPILLEUR SIROCCO, 63100 CLERMONT FERRAND | Distributeur de billets, Affranchissement libre-service, Dépôt de chèque |
| CLERMONT FERRAND SAINT ELOI BP | Bureau de Poste | 1 RUE MAURICE BUSSET, 63000 CLERMONT FERRAND | Distributeur de billets, Affranchissement libre-service, Dépôt de chèque |
| CLERMONT FERRAND SAINT JACQUES BP | Bureau de Poste | 24 RUE DES PLATS, 63000 CLERMONT FERRAND | Distributeur de billets, Affranchissement libre-service, Dépôt de chèque |
| CLERMONT FERRAND VALLIERES BP | Bureau de Poste | 6 PLACE LITTRE, 63000 CLERMONT FERRAND | Distributeur de billets, Affranchissement libre-service, Dépôt de chèque |
| CLERMONT FONTGIEVE LE QUINZE BUR RP | Relais poste | 30 RUE FONTGIEVE, LE QUINZE, 63000 CLERMONT FERRAND | — |
| CLERMONT LA PLAINE POINT PLUS BU RP | Relais poste | 31 RUE ROUVIER, 63100 CLERMONT FERRAND | — |
| MONTFERRAND BP | Bureau de Poste | 50 RUE JULES GUESDE, 63100 CLERMONT FERRAND | Distributeur de billets, Affranchissement libre-service, Dépôt de chèque |
Source : Points de contact du réseau postal : bureaux de poste, agences postales communales et relais poste (La Poste — Branche Réseau) (s’ouvre dans un nouvel onglet) — Open Database License (ODbL), publiée par le producteur le 21/10/2026, reçue par EUSEP le 22/10/2026
Bureaux de poste et relais à Clermont-Ferrand
Où se trouvent les points de contact
Alternative accessible à la carte : le tableau ci-dessus liste chaque point avec son adresse, et chaque fiche donne sa position.
Source : Points de contact du réseau postal (La Poste) — coordonnées du producteur, fond de carte © contributeurs OpenStreetMap
Bureaux de poste et relais à Clermont-Ferrand
À savoir
Les horaires d’ouverture des prochains jours sont sur la fiche de chaque point : ils viennent du calendrier d’ouverture publié par La Poste pour les trois mois à venir, et un point qui n’y figure pas n’a pas d’horaires ici. Le numéro 3631 est le numéro national de La Poste. Un point de contact est présenté dans sa commune d’implantation, telle que La Poste la donne par son code INSEE.
Découvrir la commune · Administration et justice à Clermont-Ferrand
Bureaux de poste et relais à Clermont-Ferrand
Sources et méthode
Sur le site : producteur, millésime, date de vérification et limites pour chaque indicateur.
Une donnée absente est dite « non disponible », jamais remplacée par un zéro (méthode).