Vie locale · Mobilité et sécurité routière
Aires de covoiturage à Poussan
Les lieux de covoiturage recensés par le producteur national : aires, parkings et arrêts, avec leur adresse, leurs places et leur fiche détaillée.
- Population municipale 6 797 Habitants · 2023
- Sous-rubriques publiées 2 sur 2 Dans cette catégorie
- Chiffre clé Non disponible Dernière donnée publiée
- Période des données 2023 Millésime
Aires de covoiturage à Poussan
Évolution de la population
| Millésime | Habitants |
|---|---|
| 2006 | 4 570 |
| 2007 | 4 644 |
| 2008 | 4 821 |
| 2009 | 4 881 |
| 2010 | 5 224 |
| 2011 | 5 517 |
| 2012 | 5 811 |
| 2013 | 5 819 |
| 2014 | 6 089 |
| 2015 | 6 030 |
| 2016 | 6 001 |
| 2017 | 5 972 |
| 2018 | 5 983 |
| 2019 | 5 993 |
| 2020 | 6 008 |
| 2021 | 6 283 |
| 2022 | 6 540 |
| 2023 | 6 797 |
À retenir
La population de Poussan a évolué de +3,9 % entre 2022 et 2023 (6 540 → 6 797 habitants). Comparez-la à des communes de taille similaire.
Source : INSEE — Melodi — populations de référence, millésimes 2022 et 2023
Aires de covoiturage à Poussan
Comparer ce territoire
Comparez Poussan avec des territoires similaires pour mieux situer ses spécificités (aires de covoiturage).
Comparaisons sur des périodes et définitions compatibles.
Aires de covoiturage à Poussan
Explorer les sous-rubriques
- Accidents de la circulation — Accidents corporels de la circulation, par année
Aires de covoiturage à Poussan
4 lieux de covoiturage à Poussan
| Lieu | Type de lieu | Adresse | Places | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| Aire de covoiturage de Poussan | Aire de covoiturage | Carrefour D 613 / D 129 | 14 | Dans la commune |
| Arrêt Ecole Hébert | Auto-stop | — | — | Dans la commune |
| Arrêt de la coopérative | Auto-stop | — | — | Dans la commune |
| Arrêt Tulet | Auto-stop | — | — | Dans la commune |
Source : Base nationale des lieux de covoiturage (BNLC) (Point d’accès national aux données de transport (transport.data.gouv.fr)) (s’ouvre dans un nouvel onglet) — Open Database License (ODbL), publiée par le producteur le 23/10/2026, reçue par EUSEP le 23/10/2026
Aires de covoiturage à Poussan
Où se trouvent les lieux
Alternative accessible à la carte : le tableau ci-dessus liste chaque lieu avec son adresse, et chaque fiche donne sa position.
Source : Base nationale des lieux de covoiturage — coordonnées du producteur, fond de carte © contributeurs OpenStreetMap
Aires de covoiturage à Poussan
Comparer Poussan à d’autres communes
Comparaison de lieux de covoiturage, lieux de covoiturage pour 10 000 habitants, entre communes comparables : même unité, même période, même définition. Ce n’est pas un classement : aucune commune n’est notée ni rangée.
Poussan : 5,88 lieux de covoiturage pour 10 000 habitants — 4 sur 6 797 habitants, état actuel de la base nationale.
Le groupe de comparaison
- Groupe
- Communes de la région 76
- Millésime
- Population municipale de référence 2023 (INSEE), la même pour toutes les communes du groupe ; période comparée : état actuel de la base nationale
- Membres
- 4 446 communes
Quatre mesures distinctes
- Moyenne communale
- 4,94 lieux de covoiturage pour 10 000 habitants — moyenne des taux des 4446 communes : chaque commune compte pour une, quelle que soit sa taille.
- Médiane
- 0,00 lieux de covoiturage pour 10 000 habitants — la moitié des communes du groupe est au-dessous, l’autre moitié au-dessus.
- Total territorial
- 1 835 au total pour 6 124 653 habitants dans le groupe.
- Taux pondéré
- 3,00 lieux de covoiturage pour 10 000 habitants — total du groupe divisé par ses habitants : les grandes communes pèsent plus.
Poussan : 5,88, soit +5,88 par rapport à la médiane du groupe (0,00). Un écart n’est pas un jugement : voir la mise en garde ci-dessous.
Voir les 4 446 communes du groupe
| Commune | Population | Nombre | Taux |
|---|---|---|---|
| Abeilhan | 1 850 | 4 | 21,62 |
| Adast | 299 | 0 | 0,00 |
| Adervielle-Pouchergues | 142 | 0 | 0,00 |
| Adissan | 1 371 | 0 | 0,00 |
| Adé | 856 | 0 | 0,00 |
| Agassac | 115 | 0 | 0,00 |
| Agde | 29 939 | 0 | 0,00 |
| Agel | 240 | 0 | 0,00 |
| Agen-d'Aveyron | 1 116 | 0 | 0,00 |
| Agonès | 319 | 3 | 94,04 |
| Agos-Vidalos | 391 | 0 | 0,00 |
| Aguessac | 929 | 7 | 75,35 |
| Aguts | 238 | 0 | 0,00 |
| Aigaliers | 540 | 0 | 0,00 |
| Aignan | 720 | 1 | 13,89 |
| Aigne | 301 | 0 | 0,00 |
| Aignes | 242 | 0 | 0,00 |
| Aigrefeuille | 1 369 | 1 | 7,30 |
| Aigremont | 782 | 0 | 0,00 |
| Aiguefonde | 2 505 | 0 | 0,00 |
| Aigues-Juntes | 59 | 0 | 0,00 |
| Aigues-Mortes | 8 699 | 1 | 1,15 |
| Aigues-Vives | 625 | 0 | 0,00 |
| Aigues-Vives | 532 | 0 | 0,00 |
| Aigues-Vives | 3 331 | 0 | 0,00 |
| Aigues-Vives | 476 | 0 | 0,00 |
| Aiguèze | 212 | 0 | 0,00 |
| Aimargues | 5 705 | 0 | 0,00 |
| Airoux | 201 | 0 | 0,00 |
| Ajac | 196 | 0 | 0,00 |
| Alaigne | 327 | 0 | 0,00 |
| Alairac | 1 395 | 0 | 0,00 |
| Alan | 292 | 0 | 0,00 |
| Alban | 964 | 0 | 0,00 |
| Albaret-Sainte-Marie | 559 | 0 | 0,00 |
| Albaret-le-Comtal | 131 | 0 | 0,00 |
| Albas | 87 | 0 | 0,00 |
| Albas | 529 | 0 | 0,00 |
| Albefeuille-Lagarde | 582 | 3 | 51,55 |
| Albi | 51 290 | 8 | 1,56 |
| Albiac | 231 | 0 | 0,00 |
| Albiac | 95 | 0 | 0,00 |
| Albias | 3 240 | 0 | 0,00 |
| Albine | 512 | 0 | 0,00 |
| Albières | 117 | 0 | 0,00 |
| Albiès | 123 | 0 | 0,00 |
| Alet-les-Bains | 379 | 0 | 0,00 |
| Aleu | 137 | 0 | 0,00 |
| Algans | 223 | 0 | 0,00 |
| Alignan-du-Vent | 1 796 | 0 | 0,00 |
| Allenc | 265 | 0 | 0,00 |
| Alliat | 57 | 0 | 0,00 |
| Allier | 446 | 0 | 0,00 |
| Allières | 76 | 0 | 0,00 |
| Allègre-les-Fumades | 1 002 | 1 | 9,98 |
| Almayrac | 293 | 0 | 0,00 |
| Almont-les-Junies | 437 | 2 | 45,77 |
| Alos | 116 | 0 | 0,00 |
| Alos | 93 | 0 | 0,00 |
| Alrance | 335 | 0 | 0,00 |
| Altier | 213 | 0 | 0,00 |
| Alvignac | 699 | 0 | 0,00 |
| Alzen | 262 | 0 | 0,00 |
| Alzon | 194 | 0 | 0,00 |
| Alzonne | 1 586 | 0 | 0,00 |
| Alès | 46 125 | 0 | 0,00 |
| Alénya | 3 782 | 0 | 0,00 |
| Amarens | 61 | 0 | 0,00 |
| Ambax | 57 | 0 | 0,00 |
| Ambeyrac | 184 | 0 | 0,00 |
| Ambialet | 471 | 0 | 0,00 |
| Ambres | 1 033 | 0 | 0,00 |
| Amélie-les-Bains-Palalda | 3 529 | 1 | 2,83 |
| Anan | 267 | 0 | 0,00 |
| Ancizan | 294 | 0 | 0,00 |
| Andillac | 127 | 0 | 0,00 |
| Andouque | 383 | 0 | 0,00 |
| Andrest | 1 340 | 0 | 0,00 |
| Anduze | 3 391 | 1 | 2,95 |
| Angeville | 239 | 0 | 0,00 |
| Anglars | 218 | 0 | 0,00 |
| Anglars-Juillac | 330 | 0 | 0,00 |
| Anglars-Nozac | 400 | 0 | 0,00 |
| Anglars-Saint-Félix | 930 | 0 | 0,00 |
| Anglès | 515 | 0 | 0,00 |
| Angos | 230 | 0 | 0,00 |
| Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes | 542 | 0 | 0,00 |
| Aniane | 2 979 | 10 | 33,57 |
| Anla | 90 | 0 | 0,00 |
| Ansan | 75 | 0 | 0,00 |
| Ansignan | 164 | 0 | 0,00 |
| Ansost | 58 | 0 | 0,00 |
| Antichan | 41 | 0 | 0,00 |
| Antichan-de-Frontignes | 158 | 1 | 63,29 |
| Antignac | 83 | 0 | 0,00 |
| Antin | 92 | 0 | 0,00 |
| Antist | 189 | 0 | 0,00 |
| Antras | 74 | 0 | 0,00 |
| Antras | 40 | 0 | 0,00 |
| Antrenas | 331 | 2 | 60,42 |
Télécharger le groupe en CSV (tous les membres et toutes les exclusions).
Définition et précautions
Nombre de lieux de covoiturage (aires, parkings, arrêts…) recensés dans la Base nationale des lieux de covoiturage et implantés sur le territoire de la commune, rapporté à sa population municipale de référence. Les lieux sont ceux de la dernière version publiée par le producteur ; un lieu fermé ou sans capacité renseignée compte comme un lieu recensé.
Effets de centralité. Un lieu de covoiturage peut desservir des habitants des communes voisines : il est compté dans sa seule commune d’implantation, si bien qu’une commune qui accueille une aire utilisée par tout un bassin de vie a un taux élevé sans que ses habitants soient mieux dotés. Le nombre de lieux ne dit ni leur capacité, ni leur fréquentation, ni leur qualité.
Source : Base nationale des lieux de covoiturage (transport.data.gouv.fr) ; INSEE — populations de référence — taux calculés par Eusep, population municipale de référence 2023
Aires de covoiturage à Poussan
À savoir
Chaque lieu a sa propre fiche, au modèle de la mairie : nom, type, adresse, places, équipements, conditions d’usage, position, source et date. EUSEP ne complète jamais ce que la source ne donne pas : une capacité absente reste absente, et un lieu sans information pratique reste consultable mais n’est pas proposé aux moteurs de recherche. Un lieu peut desservir plusieurs communes : il est présenté dans sa commune d’implantation, les autres y renvoient.
Découvrir la commune · Mobilité et sécurité routière à Poussan
Aires de covoiturage à Poussan
Sources et méthode
Sur le site : producteur, millésime, date de vérification et limites pour chaque indicateur.
Une donnée absente est dite « non disponible », jamais remplacée par un zéro (méthode).