Vie locale · Logement et urbanisme
Bâtiments à Soisy-sur-Seine
Le bâti de la commune vu par la Base de données nationale des bâtiments : combien de groupes de bâtiments, de quelle époque, pour quel usage, exposés à quels aléas.
- Population municipale 7 418 Habitants · 2023
- Sous-rubriques publiées 4 sur 4 Dans cette catégorie
- Chiffre clé Loyer d’annonce d’un appartement : 17,48 €/m² (2025) Dernière donnée publiée
- Période des données 2023 Millésime
Bâtiments à Soisy-sur-Seine
Évolution de la population
| Millésime | Habitants |
|---|---|
| 2006 | 7 191 |
| 2007 | 7 200 |
| 2008 | 7 174 |
| 2009 | 7 150 |
| 2010 | 7 048 |
| 2011 | 6 922 |
| 2012 | 6 795 |
| 2013 | 6 947 |
| 2014 | 6 944 |
| 2015 | 6 996 |
| 2016 | 7 075 |
| 2017 | 7 154 |
| 2018 | 7 235 |
| 2019 | 7 213 |
| 2020 | 7 218 |
| 2021 | 7 322 |
| 2022 | 7 370 |
| 2023 | 7 418 |
À retenir
La population de Soisy-sur-Seine a évolué de +0,7 % entre 2022 et 2023 (7 370 → 7 418 habitants). Comparez-la à des communes de taille similaire.
Source : INSEE — Melodi — populations de référence, millésimes 2022 et 2023
Bâtiments à Soisy-sur-Seine
Comparer ce territoire
Comparez Soisy-sur-Seine avec des territoires similaires pour mieux situer ses spécificités (loyers).
Comparaisons sur des périodes et définitions compatibles.
Bâtiments à Soisy-sur-Seine
Explorer les sous-rubriques
- Loyers — Indicateurs de loyers d’annonces par commune
- Logements sociaux — Répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux
- Permis de construire — Logements et locaux autorisés et commencés (Sitadel)
Bâtiments à Soisy-sur-Seine
En bref
Niveau : Dans la commune (les groupes de bâtiments dont le code de commune est celui de Soisy-sur-Seine).
3 084 groupes de bâtiments, 3 460 logements recensés. Millésime de la BDNB : 2026-02-a.
Source : Base de données nationale des bâtiments (BDNB) : statistiques par commune et bâtiments remarquables (CSTB — Centre scientifique et technique du bâtiment) (s’ouvre dans un nouvel onglet) — Open License v2.0, traité par la plateforme le 08/09/2026, reçu par EUSEP le 22/10/2026
Bâtiments à Soisy-sur-Seine
Monuments classés et bâtiments certifiés
Une fiche n’est créée que pour un groupe de bâtiments qui est lui-même classé monument historique ou qui porte une certification environnementale : les autres ne sont décrits que par les statistiques ci-dessous.
Bâtiments à Soisy-sur-Seine
Répartitions des groupes de bâtiments
Usage principal
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| Résidentiel individuel | 1 884 | 61,09 % | 1 928 |
| non renseigné | 963 | 31,23 % | 0 |
| Résidentiel collectif | 131 | 4,25 % | 1 471 |
| Tertiaire | 90 | 2,92 % | 61 |
| Dépendance | 10 | 0,324 % | 0 |
| Secondaire | 6 | 0,195 % | 0 |
Époque de construction
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| avant 1946 | 398 | 12,91 % | 722 |
| 1946-1970 | 197 | 6,39 % | 281 |
| 1971-1990 | 1 163 | 37,71 % | 1 536 |
| 1991-2005 | 206 | 6,68 % | 440 |
| 2006 et après | 88 | 2,85 % | 430 |
| non renseignée | 1 032 | 33,46 % | 51 |
Nombre de niveaux
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| 1 niveau | 517 | 16,76 % | 540 |
| 2 niveaux | 1 397 | 45,30 % | 1 585 |
| 3 niveaux | 115 | 3,73 % | 413 |
| 4 niveaux et plus | 50 | 1,62 % | 922 |
| non renseigné | 1 005 | 32,59 % | 0 |
Matériau des murs
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| non renseigné | 1 005 | 32,59 % | 0 |
| AGGLOMERE - BRIQUES | 452 | 14,66 % | 453 |
| BRIQUES | 430 | 13,94 % | 459 |
| AGGLOMERE | 224 | 7,26 % | 255 |
| MEULIERE | 188 | 6,10 % | 284 |
| BETON | 169 | 5,48 % | 455 |
| INDETERMINE | 124 | 4,02 % | 719 |
| AUTRES | 110 | 3,57 % | 141 |
| BRIQUES - MEULIERE | 90 | 2,92 % | 93 |
| PIERRE | 65 | 2,11 % | 159 |
| BETON - BRIQUES | 50 | 1,62 % | 107 |
| BRIQUES - PIERRE | 35 | 1,13 % | 44 |
| AGGLOMERE - BETON | 27 | 0,875 % | 42 |
| BRIQUES - AUTRES | 14 | 0,454 % | 17 |
| MEULIERE - PIERRE | 14 | 0,454 % | 35 |
| AGGLOMERE - MEULIERE | 13 | 0,422 % | 16 |
| BETON - AUTRES | 10 | 0,324 % | 10 |
| AGGLOMERE - PIERRE | 9 | 0,292 % | 80 |
| BOIS | 9 | 0,292 % | 10 |
| AGGLOMERE - AUTRES | 8 | 0,259 % | 8 |
| BETON - PIERRE | 7 | 0,227 % | 41 |
| BOIS - BRIQUES | 7 | 0,227 % | 7 |
| BETON - MEULIERE | 6 | 0,195 % | 6 |
| PIERRE - AUTRES | 5 | 0,162 % | 5 |
| BOIS - AUTRES | 4 | 0,130 % | 4 |
| BOIS - MEULIERE | 4 | 0,130 % | 5 |
| MEULIERE - AUTRES | 2 | 0,065 % | 2 |
| AGGLOMERE - BOIS | 1 | 0,032 % | 1 |
| BETON - BOIS | 1 | 0,032 % | 1 |
| BOIS - PIERRE | 1 | 0,032 % | 1 |
Matériau de la toiture
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| TUILES | 1 734 | 56,23 % | 2 069 |
| non renseigné | 1 005 | 32,59 % | 0 |
| INDETERMINE | 129 | 4,18 % | 721 |
| ARDOISES | 63 | 2,04 % | 116 |
| BETON | 51 | 1,65 % | 272 |
| AUTRES | 33 | 1,07 % | 109 |
| TUILES - ZINC ALUMINIUM | 22 | 0,713 % | 31 |
| BETON - TUILES | 14 | 0,454 % | 14 |
| ZINC ALUMINIUM | 9 | 0,292 % | 9 |
| ARDOISES - TUILES | 8 | 0,259 % | 26 |
| ARDOISES - ZINC ALUMINIUM | 6 | 0,195 % | 9 |
| TUILES - AUTRES | 4 | 0,130 % | 4 |
| ARDOISES - BETON | 2 | 0,065 % | 2 |
| BETON - AUTRES | 2 | 0,065 % | 59 |
| BETON - ZINC ALUMINIUM | 1 | 0,032 % | 4 |
| ZINC ALUMINIUM - AUTRES | 1 | 0,032 % | 15 |
Aléa retrait-gonflement des argiles
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| Moyen | 1 764 | 57,20 % | 1 465 |
| Fort | 1 315 | 42,64 % | 1 991 |
| non renseigné | 3 | 0,097 % | 4 |
| Faible | 2 | 0,065 % | 0 |
Aléa radon
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| Faible | 3 084 | 100,00 % | 3 460 |
Aléa sismique
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| Très faible | 3 084 | 100,00 % | 3 460 |
Certification environnementale
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| aucune connue | 3 083 | 99,97 % | 3 452 |
| HQE | 1 | 0,032 % | 8 |
Groupe de bâtiments classé monument historique
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| non classé | 3 084 | 100,00 % | 3 460 |
Dans le périmètre d’un monument historique (servitude AC1)
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| non | 3 079 | 99,84 % | 3 449 |
| oui | 5 | 0,162 % | 11 |
Dans une zone de bâti patrimonial du PLU
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| non | 3 084 | 100,00 % | 3 460 |
Bâtiments à Soisy-sur-Seine
Définitions et précautions
La BDNB, produite par le CSTB, croise une vingtaine de bases publiques. Un groupe de bâtiments est un ensemble de bâtiments traités ensemble par la base : ce n’est pas un bâtiment cadastral. Les aléas (radon, retrait-gonflement des argiles, sismique) sont des niveaux d’exposition du terrain, pas un diagnostic du bâtiment. « Monument historique » ne compte que les groupes eux-mêmes classés ; un groupe situé à proximité d’un monument (périmètre de protection) n’est pas un monument. « Non renseigné » n’est pas une catégorie : la source ne dit rien.
Découvrir la commune · Logement et urbanisme à Soisy-sur-Seine
Bâtiments à Soisy-sur-Seine
Sources et méthode
Sur le site : producteur, millésime, date de vérification et limites pour chaque indicateur.
Une donnée absente est dite « non disponible », jamais remplacée par un zéro (méthode).