Vie locale · Logement et urbanisme
Bâtiments à Étréchy
Le bâti de la commune vu par la Base de données nationale des bâtiments : combien de groupes de bâtiments, de quelle époque, pour quel usage, exposés à quels aléas.
- Population municipale 6 986 Habitants · 2023
- Sous-rubriques publiées 4 sur 4 Dans cette catégorie
- Chiffre clé Loyer d’annonce d’un appartement : 14,61 €/m² (2025) Dernière donnée publiée
- Période des données 2023 Millésime
Bâtiments à Étréchy
Évolution de la population
| Millésime | Habitants |
|---|---|
| 2006 | 6 204 |
| 2007 | 6 219 |
| 2008 | 6 206 |
| 2009 | 6 273 |
| 2010 | 6 295 |
| 2011 | 6 318 |
| 2012 | 6 341 |
| 2013 | 6 492 |
| 2014 | 6 505 |
| 2015 | 6 517 |
| 2016 | 6 529 |
| 2017 | 6 541 |
| 2018 | 6 642 |
| 2019 | 6 729 |
| 2020 | 6 806 |
| 2021 | 6 866 |
| 2022 | 6 926 |
| 2023 | 6 986 |
À retenir
La population de Étréchy a évolué de +0,9 % entre 2022 et 2023 (6 926 → 6 986 habitants). Comparez-la à des communes de taille similaire.
Source : INSEE — Melodi — populations de référence, millésimes 2022 et 2023
Bâtiments à Étréchy
Comparer ce territoire
Comparez Étréchy avec des territoires similaires pour mieux situer ses spécificités (loyers).
Comparaisons sur des périodes et définitions compatibles.
Bâtiments à Étréchy
Explorer les sous-rubriques
- Loyers — Indicateurs de loyers d’annonces par commune
- Logements sociaux — Répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux
- Permis de construire — Logements et locaux autorisés et commencés (Sitadel)
Bâtiments à Étréchy
En bref
Niveau : Dans la commune (les groupes de bâtiments dont le code de commune est celui de Étréchy).
3 139 groupes de bâtiments, 3 470 logements recensés. Millésime de la BDNB : 2026-02-a.
Source : Base de données nationale des bâtiments (BDNB) : statistiques par commune et bâtiments remarquables (CSTB — Centre scientifique et technique du bâtiment) (s’ouvre dans un nouvel onglet) — Open License v2.0, traité par la plateforme le 08/09/2026, reçu par EUSEP le 22/10/2026
Bâtiments à Étréchy
Monuments classés et bâtiments certifiés
Une fiche n’est créée que pour un groupe de bâtiments qui est lui-même classé monument historique ou qui porte une certification environnementale : les autres ne sont décrits que par les statistiques ci-dessous.
Bâtiments à Étréchy
Répartitions des groupes de bâtiments
Usage principal
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| Résidentiel individuel | 2 198 | 70,02 % | 2 354 |
| non renseigné | 606 | 19,31 % | 0 |
| Résidentiel collectif | 148 | 4,71 % | 946 |
| Tertiaire | 116 | 3,70 % | 165 |
| Secondaire | 47 | 1,50 % | 5 |
| Dépendance | 23 | 0,733 % | 0 |
| Primaire | 1 | 0,032 % | 0 |
Époque de construction
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| avant 1946 | 543 | 17,30 % | 788 |
| 1946-1970 | 406 | 12,93 % | 472 |
| 1971-1990 | 1 009 | 32,14 % | 1 181 |
| 1991-2005 | 209 | 6,66 % | 363 |
| 2006 et après | 275 | 8,76 % | 591 |
| non renseignée | 697 | 22,20 % | 75 |
Nombre de niveaux
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| 1 niveau | 1 161 | 36,99 % | 1 095 |
| 2 niveaux | 1 242 | 39,57 % | 1 805 |
| 3 niveaux | 99 | 3,15 % | 500 |
| 4 niveaux et plus | 6 | 0,191 % | 70 |
| non renseigné | 631 | 20,10 % | 0 |
Matériau des murs
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| non renseigné | 631 | 20,10 % | 0 |
| BETON | 566 | 18,03 % | 697 |
| PIERRE | 326 | 10,39 % | 396 |
| BRIQUES | 296 | 9,43 % | 357 |
| INDETERMINE | 275 | 8,76 % | 848 |
| AGGLOMERE | 203 | 6,47 % | 215 |
| AUTRES | 187 | 5,96 % | 236 |
| MEULIERE | 119 | 3,79 % | 149 |
| BRIQUES - PIERRE | 114 | 3,63 % | 125 |
| BETON - BRIQUES | 90 | 2,87 % | 90 |
| AGGLOMERE - BRIQUES | 55 | 1,75 % | 57 |
| AGGLOMERE - BETON | 49 | 1,56 % | 49 |
| BRIQUES - MEULIERE | 46 | 1,47 % | 48 |
| BETON - PIERRE | 33 | 1,05 % | 33 |
| BETON - AUTRES | 19 | 0,605 % | 20 |
| BRIQUES - AUTRES | 19 | 0,605 % | 20 |
| MEULIERE - PIERRE | 17 | 0,542 % | 21 |
| BOIS | 15 | 0,478 % | 24 |
| AGGLOMERE - PIERRE | 14 | 0,446 % | 17 |
| BETON - MEULIERE | 14 | 0,446 % | 16 |
| AGGLOMERE - AUTRES | 11 | 0,350 % | 11 |
| PIERRE - AUTRES | 8 | 0,255 % | 8 |
| BOIS - AUTRES | 7 | 0,223 % | 8 |
| BETON - BOIS | 6 | 0,191 % | 6 |
| AGGLOMERE - BOIS | 5 | 0,159 % | 5 |
| AGGLOMERE - MEULIERE | 4 | 0,127 % | 4 |
| BOIS - BRIQUES | 4 | 0,127 % | 4 |
| MEULIERE - AUTRES | 4 | 0,127 % | 4 |
| BOIS - MEULIERE | 1 | 0,032 % | 1 |
| BOIS - PIERRE | 1 | 0,032 % | 1 |
Matériau de la toiture
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| TUILES | 2 000 | 63,71 % | 2 275 |
| non renseigné | 631 | 20,10 % | 0 |
| INDETERMINE | 290 | 9,24 % | 885 |
| ARDOISES | 90 | 2,87 % | 115 |
| AUTRES | 46 | 1,47 % | 48 |
| BETON | 22 | 0,701 % | 79 |
| TUILES - ZINC ALUMINIUM | 19 | 0,605 % | 19 |
| ARDOISES - TUILES | 14 | 0,446 % | 22 |
| ZINC ALUMINIUM | 8 | 0,255 % | 8 |
| BETON - TUILES | 7 | 0,223 % | 7 |
| TUILES - AUTRES | 6 | 0,191 % | 6 |
| ARDOISES - ZINC ALUMINIUM | 4 | 0,127 % | 4 |
| BETON - AUTRES | 1 | 0,032 % | 1 |
| ZINC ALUMINIUM - AUTRES | 1 | 0,032 % | 1 |
Aléa retrait-gonflement des argiles
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| Moyen | 3 033 | 96,62 % | 3 407 |
| non renseigné | 87 | 2,77 % | 52 |
| Fort | 17 | 0,542 % | 10 |
| Faible | 2 | 0,064 % | 1 |
Aléa radon
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| Faible | 3 139 | 100,00 % | 3 470 |
Aléa sismique
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| Très faible | 3 139 | 100,00 % | 3 470 |
Certification environnementale
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| aucune connue | 3 138 | 99,97 % | 3 445 |
| HQE | 1 | 0,032 % | 25 |
Groupe de bâtiments classé monument historique
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| non classé | 3 138 | 99,97 % | 3 470 |
| classé monument historique | 1 | 0,032 % | 0 |
Dans le périmètre d’un monument historique (servitude AC1)
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| non | 2 755 | 87,77 % | 3 071 |
| oui | 384 | 12,23 % | 399 |
Dans une zone de bâti patrimonial du PLU
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| non | 3 139 | 100,00 % | 3 470 |
Bâtiments à Étréchy
Définitions et précautions
La BDNB, produite par le CSTB, croise une vingtaine de bases publiques. Un groupe de bâtiments est un ensemble de bâtiments traités ensemble par la base : ce n’est pas un bâtiment cadastral. Les aléas (radon, retrait-gonflement des argiles, sismique) sont des niveaux d’exposition du terrain, pas un diagnostic du bâtiment. « Monument historique » ne compte que les groupes eux-mêmes classés ; un groupe situé à proximité d’un monument (périmètre de protection) n’est pas un monument. « Non renseigné » n’est pas une catégorie : la source ne dit rien.
Bâtiments à Étréchy
Sources et méthode
Sur le site : producteur, millésime, date de vérification et limites pour chaque indicateur.
Une donnée absente est dite « non disponible », jamais remplacée par un zéro (méthode).