Vie locale · Logement et urbanisme
Bâtiments à Cayeux-sur-Mer
Le bâti de la commune vu par la Base de données nationale des bâtiments : combien de groupes de bâtiments, de quelle époque, pour quel usage, exposés à quels aléas.
- Population municipale 2 316 Habitants · 2023
- Sous-rubriques publiées 4 sur 4 Dans cette catégorie
- Chiffre clé Loyer d’annonce d’un appartement : 10,97 €/m² (2025) Dernière donnée publiée
- Période des données 2023 Millésime
Bâtiments à Cayeux-sur-Mer
Évolution de la population
| Millésime | Habitants |
|---|---|
| 2006 | 2 739 |
| 2007 | 2 781 |
| 2008 | 2 886 |
| 2009 | 2 813 |
| 2010 | 2 736 |
| 2011 | 2 660 |
| 2012 | 2 635 |
| 2013 | 2 610 |
| 2014 | 2 569 |
| 2015 | 2 530 |
| 2016 | 2 491 |
| 2017 | 2 477 |
| 2018 | 2 462 |
| 2019 | 2 445 |
| 2020 | 2 411 |
| 2021 | 2 377 |
| 2022 | 2 344 |
| 2023 | 2 316 |
À retenir
La population de Cayeux-sur-Mer a évolué de −1,2 % entre 2022 et 2023 (2 344 → 2 316 habitants). Comparez-la à des communes de taille similaire.
Source : INSEE — Melodi — populations de référence, millésimes 2022 et 2023
Bâtiments à Cayeux-sur-Mer
Comparer ce territoire
Comparez Cayeux-sur-Mer avec des territoires similaires pour mieux situer ses spécificités (loyers).
Comparaisons sur des périodes et définitions compatibles.
Bâtiments à Cayeux-sur-Mer
Explorer les sous-rubriques
- Loyers — Indicateurs de loyers d’annonces par commune
- Logements sociaux — Répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux
- Permis de construire — Logements et locaux autorisés et commencés (Sitadel)
Bâtiments à Cayeux-sur-Mer
En bref
Niveau : Dans la commune (les groupes de bâtiments dont le code de commune est celui de Cayeux-sur-Mer).
3 961 groupes de bâtiments, 3 576 logements recensés. Millésime de la BDNB : 2026-02-a.
Source : Base de données nationale des bâtiments (BDNB) : statistiques par commune et bâtiments remarquables (CSTB — Centre scientifique et technique du bâtiment) (s’ouvre dans un nouvel onglet) — Open License v2.0, traité par la plateforme le 08/09/2026, reçu par EUSEP le 22/10/2026
Bâtiments à Cayeux-sur-Mer
Monuments classés et bâtiments certifiés
Une fiche n’est créée que pour un groupe de bâtiments qui est lui-même classé monument historique ou qui porte une certification environnementale : les autres ne sont décrits que par les statistiques ci-dessous.
Bâtiments à Cayeux-sur-Mer
Répartitions des groupes de bâtiments
Usage principal
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| Résidentiel individuel | 2 428 | 61,30 % | 2 665 |
| non renseigné | 1 082 | 27,32 % | 0 |
| Dépendance | 184 | 4,65 % | 0 |
| Tertiaire | 159 | 4,01 % | 31 |
| Résidentiel collectif | 87 | 2,20 % | 880 |
| Secondaire | 17 | 0,429 % | 0 |
| Primaire | 4 | 0,101 % | 0 |
Époque de construction
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| avant 1946 | 1 398 | 35,29 % | 1 542 |
| 1946-1970 | 594 | 15,00 % | 654 |
| 1971-1990 | 358 | 9,04 % | 418 |
| 1991-2005 | 130 | 3,28 % | 202 |
| 2006 et après | 115 | 2,90 % | 646 |
| non renseignée | 1 366 | 34,49 % | 114 |
Nombre de niveaux
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| 1 niveau | 1 346 | 33,98 % | 1 233 |
| 2 niveaux | 1 226 | 30,95 % | 1 448 |
| 3 niveaux | 191 | 4,82 % | 479 |
| 4 niveaux et plus | 31 | 0,783 % | 416 |
| non renseigné | 1 167 | 29,46 % | 0 |
Matériau des murs
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| BRIQUES | 1 230 | 31,05 % | 1 455 |
| non renseigné | 1 167 | 29,46 % | 0 |
| AGGLOMERE | 520 | 13,13 % | 642 |
| INDETERMINE | 316 | 7,98 % | 405 |
| AUTRES | 193 | 4,87 % | 216 |
| AGGLOMERE - BRIQUES | 128 | 3,23 % | 146 |
| BETON | 85 | 2,15 % | 192 |
| BRIQUES - AUTRES | 67 | 1,69 % | 74 |
| BOIS | 50 | 1,26 % | 51 |
| AGGLOMERE - BETON | 30 | 0,757 % | 45 |
| BOIS - BRIQUES | 30 | 0,757 % | 31 |
| AGGLOMERE - AUTRES | 29 | 0,732 % | 32 |
| AGGLOMERE - BOIS | 19 | 0,480 % | 22 |
| BETON - BRIQUES | 18 | 0,454 % | 19 |
| PIERRE | 16 | 0,404 % | 181 |
| MEULIERE | 13 | 0,328 % | 13 |
| BRIQUES - MEULIERE | 12 | 0,303 % | 12 |
| BOIS - AUTRES | 11 | 0,278 % | 11 |
| BRIQUES - PIERRE | 11 | 0,278 % | 12 |
| AGGLOMERE - MEULIERE | 3 | 0,076 % | 3 |
| BETON - AUTRES | 3 | 0,076 % | 3 |
| BETON - BOIS | 3 | 0,076 % | 3 |
| AGGLOMERE - PIERRE | 2 | 0,050 % | 3 |
| PIERRE - AUTRES | 2 | 0,050 % | 2 |
| BOIS - MEULIERE | 1 | 0,025 % | 1 |
| BOIS - PIERRE | 1 | 0,025 % | 1 |
| MEULIERE - PIERRE | 1 | 0,025 % | 1 |
Matériau de la toiture
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| ARDOISES | 1 289 | 32,54 % | 1 594 |
| non renseigné | 1 167 | 29,46 % | 0 |
| TUILES | 629 | 15,88 % | 967 |
| AUTRES | 373 | 9,42 % | 419 |
| INDETERMINE | 317 | 8,00 % | 396 |
| ARDOISES - AUTRES | 51 | 1,29 % | 55 |
| ZINC ALUMINIUM | 30 | 0,757 % | 31 |
| ARDOISES - TUILES | 25 | 0,631 % | 28 |
| BETON | 24 | 0,606 % | 26 |
| ARDOISES - ZINC ALUMINIUM | 23 | 0,581 % | 23 |
| TUILES - AUTRES | 18 | 0,454 % | 22 |
| ARDOISES - BETON | 7 | 0,177 % | 7 |
| BETON - TUILES | 3 | 0,076 % | 3 |
| BETON - AUTRES | 2 | 0,050 % | 2 |
| TUILES - ZINC ALUMINIUM | 2 | 0,050 % | 2 |
| BETON - ZINC ALUMINIUM | 1 | 0,025 % | 1 |
Aléa retrait-gonflement des argiles
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| non renseigné | 2 876 | 72,61 % | 2 651 |
| Moyen | 1 085 | 27,39 % | 925 |
Aléa radon
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| Faible | 3 961 | 100,00 % | 3 576 |
Aléa sismique
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| Très faible | 3 961 | 100,00 % | 3 576 |
Certification environnementale
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| aucune connue | 3 961 | 100,00 % | 3 576 |
Groupe de bâtiments classé monument historique
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| non classé | 3 960 | 99,97 % | 3 576 |
| classé monument historique | 1 | 0,025 % | 0 |
Dans le périmètre d’un monument historique (servitude AC1)
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| non | 2 598 | 65,59 % | 2 144 |
| oui | 1 363 | 34,41 % | 1 432 |
Dans une zone de bâti patrimonial du PLU
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| non | 3 961 | 100,00 % | 3 576 |
Bâtiments à Cayeux-sur-Mer
Définitions et précautions
La BDNB, produite par le CSTB, croise une vingtaine de bases publiques. Un groupe de bâtiments est un ensemble de bâtiments traités ensemble par la base : ce n’est pas un bâtiment cadastral. Les aléas (radon, retrait-gonflement des argiles, sismique) sont des niveaux d’exposition du terrain, pas un diagnostic du bâtiment. « Monument historique » ne compte que les groupes eux-mêmes classés ; un groupe situé à proximité d’un monument (périmètre de protection) n’est pas un monument. « Non renseigné » n’est pas une catégorie : la source ne dit rien.
Découvrir la commune · Logement et urbanisme à Cayeux-sur-Mer
Bâtiments à Cayeux-sur-Mer
Sources et méthode
Sur le site : producteur, millésime, date de vérification et limites pour chaque indicateur.
Une donnée absente est dite « non disponible », jamais remplacée par un zéro (méthode).