Vie locale · Logement et urbanisme
Bâtiments à Boos
Le bâti de la commune vu par la Base de données nationale des bâtiments : combien de groupes de bâtiments, de quelle époque, pour quel usage, exposés à quels aléas.
- Population municipale 3 975 Habitants · 2023
- Sous-rubriques publiées 4 sur 4 Dans cette catégorie
- Chiffre clé Loyer d’annonce d’un appartement : 10,34 €/m² (2025) Dernière donnée publiée
- Période des données 2023 Millésime
Bâtiments à Boos
Évolution de la population
| Millésime | Habitants |
|---|---|
| 2006 | 3 065 |
| 2007 | 3 096 |
| 2008 | 3 132 |
| 2009 | 3 168 |
| 2010 | 3 248 |
| 2011 | 3 292 |
| 2012 | 3 334 |
| 2013 | 3 376 |
| 2014 | 3 418 |
| 2015 | 3 549 |
| 2016 | 3 754 |
| 2017 | 3 810 |
| 2018 | 3 867 |
| 2019 | 3 923 |
| 2020 | 3 990 |
| 2021 | 3 991 |
| 2022 | 3 975 |
| 2023 | 3 975 |
À retenir
La population de Boos a évolué de +0,0 % entre 2022 et 2023 (3 975 → 3 975 habitants). Comparez-la à des communes de taille similaire.
Source : INSEE — Melodi — populations de référence, millésimes 2022 et 2023
Bâtiments à Boos
Comparer ce territoire
Comparez Boos avec des territoires similaires pour mieux situer ses spécificités (loyers).
Comparaisons sur des périodes et définitions compatibles.
Bâtiments à Boos
Explorer les sous-rubriques
- Loyers — Indicateurs de loyers d’annonces par commune
- Logements sociaux — Répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux
- Permis de construire — Logements et locaux autorisés et commencés (Sitadel)
Bâtiments à Boos
En bref
Niveau : Dans la commune (les groupes de bâtiments dont le code de commune est celui de Boos).
1 916 groupes de bâtiments, 1 673 logements recensés. Millésime de la BDNB : 2026-02-a.
Source : Base de données nationale des bâtiments (BDNB) : statistiques par commune et bâtiments remarquables (CSTB — Centre scientifique et technique du bâtiment) (s’ouvre dans un nouvel onglet) — Open License v2.0, traité par la plateforme le 08/09/2026, reçu par EUSEP le 22/10/2026
Bâtiments à Boos
Monuments classés et bâtiments certifiés
Une fiche n’est créée que pour un groupe de bâtiments qui est lui-même classé monument historique ou qui porte une certification environnementale : les autres ne sont décrits que par les statistiques ci-dessous.
Bâtiments à Boos
Répartitions des groupes de bâtiments
Usage principal
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| Résidentiel individuel | 1 449 | 75,63 % | 1 548 |
| non renseigné | 340 | 17,75 % | 0 |
| Tertiaire | 99 | 5,17 % | 55 |
| Résidentiel collectif | 13 | 0,678 % | 70 |
| Secondaire | 9 | 0,470 % | 0 |
| Dépendance | 4 | 0,209 % | 0 |
| Primaire | 2 | 0,104 % | 0 |
Époque de construction
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| avant 1946 | 130 | 6,78 % | 151 |
| 1946-1970 | 94 | 4,91 % | 93 |
| 1971-1990 | 512 | 26,72 % | 543 |
| 1991-2005 | 286 | 14,93 % | 307 |
| 2006 et après | 501 | 26,15 % | 563 |
| non renseignée | 393 | 20,51 % | 16 |
Nombre de niveaux
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| 1 niveau | 614 | 32,05 % | 567 |
| 2 niveaux | 910 | 47,49 % | 999 |
| 3 niveaux | 33 | 1,72 % | 105 |
| 4 niveaux et plus | 2 | 0,104 % | 2 |
| non renseigné | 357 | 18,63 % | 0 |
Matériau des murs
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| AGGLOMERE | 673 | 35,13 % | 742 |
| non renseigné | 357 | 18,63 % | 0 |
| BETON | 313 | 16,34 % | 321 |
| BRIQUES | 141 | 7,36 % | 172 |
| INDETERMINE | 124 | 6,47 % | 108 |
| AUTRES | 72 | 3,76 % | 74 |
| AGGLOMERE - BETON | 48 | 2,51 % | 48 |
| AGGLOMERE - BRIQUES | 48 | 2,51 % | 56 |
| BETON - BRIQUES | 22 | 1,15 % | 22 |
| AGGLOMERE - BOIS | 18 | 0,939 % | 18 |
| BOIS | 18 | 0,939 % | 29 |
| BOIS - BRIQUES | 12 | 0,626 % | 13 |
| BRIQUES - AUTRES | 12 | 0,626 % | 12 |
| BRIQUES - PIERRE | 11 | 0,574 % | 11 |
| MEULIERE | 11 | 0,574 % | 11 |
| AGGLOMERE - AUTRES | 6 | 0,313 % | 6 |
| PIERRE | 6 | 0,313 % | 6 |
| AGGLOMERE - MEULIERE | 4 | 0,209 % | 4 |
| BETON - AUTRES | 4 | 0,209 % | 4 |
| BRIQUES - MEULIERE | 4 | 0,209 % | 4 |
| BOIS - MEULIERE | 3 | 0,157 % | 3 |
| BETON - BOIS | 2 | 0,104 % | 2 |
| BETON - PIERRE | 2 | 0,104 % | 2 |
| BOIS - AUTRES | 2 | 0,104 % | 2 |
| BETON - MEULIERE | 1 | 0,052 % | 1 |
| BOIS - PIERRE | 1 | 0,052 % | 1 |
| MEULIERE - PIERRE | 1 | 0,052 % | 1 |
Matériau de la toiture
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| TUILES | 982 | 51,25 % | 1 029 |
| non renseigné | 357 | 18,63 % | 0 |
| ARDOISES | 260 | 13,57 % | 335 |
| INDETERMINE | 123 | 6,42 % | 106 |
| AUTRES | 122 | 6,37 % | 131 |
| BETON | 39 | 2,04 % | 39 |
| ZINC ALUMINIUM | 8 | 0,418 % | 8 |
| ARDOISES - AUTRES | 7 | 0,365 % | 7 |
| TUILES - ZINC ALUMINIUM | 6 | 0,313 % | 6 |
| BETON - TUILES | 5 | 0,261 % | 5 |
| ARDOISES - TUILES | 4 | 0,209 % | 4 |
| ARDOISES - ZINC ALUMINIUM | 2 | 0,104 % | 2 |
| TUILES - AUTRES | 1 | 0,052 % | 1 |
Aléa retrait-gonflement des argiles
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| Faible | 1 915 | 99,95 % | 1 673 |
| non renseigné | 1 | 0,052 % | 0 |
Aléa radon
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| Faible | 1 916 | 100,00 % | 1 673 |
Aléa sismique
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| Très faible | 1 916 | 100,00 % | 1 673 |
Certification environnementale
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| aucune connue | 1 916 | 100,00 % | 1 673 |
Groupe de bâtiments classé monument historique
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| non classé | 1 914 | 99,90 % | 1 673 |
| classé monument historique | 2 | 0,104 % | 0 |
Dans le périmètre d’un monument historique (servitude AC1)
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| non | 1 201 | 62,68 % | 972 |
| oui | 715 | 37,32 % | 701 |
Dans une zone de bâti patrimonial du PLU
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| non | 1 916 | 100,00 % | 1 673 |
Bâtiments à Boos
Définitions et précautions
La BDNB, produite par le CSTB, croise une vingtaine de bases publiques. Un groupe de bâtiments est un ensemble de bâtiments traités ensemble par la base : ce n’est pas un bâtiment cadastral. Les aléas (radon, retrait-gonflement des argiles, sismique) sont des niveaux d’exposition du terrain, pas un diagnostic du bâtiment. « Monument historique » ne compte que les groupes eux-mêmes classés ; un groupe situé à proximité d’un monument (périmètre de protection) n’est pas un monument. « Non renseigné » n’est pas une catégorie : la source ne dit rien.
Bâtiments à Boos
Sources et méthode
Sur le site : producteur, millésime, date de vérification et limites pour chaque indicateur.
Une donnée absente est dite « non disponible », jamais remplacée par un zéro (méthode).