Vie locale · Logement et urbanisme
Bâtiments à Allonnes
Le bâti de la commune vu par la Base de données nationale des bâtiments : combien de groupes de bâtiments, de quelle époque, pour quel usage, exposés à quels aléas.
- Population municipale 10 739 Habitants · 2023
- Sous-rubriques publiées 4 sur 4 Dans cette catégorie
- Chiffre clé Loyer d’annonce d’un appartement : 10,79 €/m² (2025) Dernière donnée publiée
- Période des données 2023 Millésime
Bâtiments à Allonnes
Évolution de la population
| Millésime | Habitants |
|---|---|
| 2006 | 11 301 |
| 2007 | 11 152 |
| 2008 | 11 122 |
| 2009 | 11 128 |
| 2010 | 11 064 |
| 2011 | 11 195 |
| 2012 | 11 097 |
| 2013 | 11 047 |
| 2014 | 11 073 |
| 2015 | 11 128 |
| 2016 | 11 102 |
| 2017 | 11 098 |
| 2018 | 11 075 |
| 2019 | 11 167 |
| 2020 | 11 108 |
| 2021 | 11 013 |
| 2022 | 10 740 |
| 2023 | 10 739 |
À retenir
La population de Allonnes a évolué de −0,0 % entre 2022 et 2023 (10 740 → 10 739 habitants). Comparez-la à des communes de taille similaire.
Source : INSEE — Melodi — populations de référence, millésimes 2022 et 2023
Bâtiments à Allonnes
Comparer ce territoire
Comparez Allonnes avec des territoires similaires pour mieux situer ses spécificités (loyers).
Comparaisons sur des périodes et définitions compatibles.
Bâtiments à Allonnes
Explorer les sous-rubriques
- Loyers — Indicateurs de loyers d’annonces par commune
- Logements sociaux — Répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux
- Permis de construire — Logements et locaux autorisés et commencés (Sitadel)
Bâtiments à Allonnes
En bref
Niveau : Dans la commune (les groupes de bâtiments dont le code de commune est celui de Allonnes).
3 341 groupes de bâtiments, 5 196 logements recensés. Millésime de la BDNB : 2026-02-a.
Source : Base de données nationale des bâtiments (BDNB) : statistiques par commune et bâtiments remarquables (CSTB — Centre scientifique et technique du bâtiment) (s’ouvre dans un nouvel onglet) — Open License v2.0, traité par la plateforme le 08/09/2026, reçu par EUSEP le 22/10/2026
Bâtiments à Allonnes
Monuments classés et bâtiments certifiés
Aucun groupe de bâtiments classé monument historique ou certifié n’est publié pour cette commune : seuls ceux-là ont une fiche.
Une fiche n’est créée que pour un groupe de bâtiments qui est lui-même classé monument historique ou qui porte une certification environnementale : les autres ne sont décrits que par les statistiques ci-dessous.
Bâtiments à Allonnes
Répartitions des groupes de bâtiments
Usage principal
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| Résidentiel individuel | 2 056 | 61,54 % | 2 197 |
| non renseigné | 968 | 28,97 % | 0 |
| Tertiaire | 175 | 5,24 % | 183 |
| Résidentiel collectif | 67 | 2,01 % | 2 816 |
| Dépendance | 60 | 1,80 % | 0 |
| Secondaire | 15 | 0,449 % | 0 |
Époque de construction
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| avant 1946 | 214 | 6,41 % | 218 |
| 1946-1970 | 529 | 15,83 % | 2 074 |
| 1971-1990 | 945 | 28,28 % | 1 322 |
| 1991-2005 | 267 | 7,99 % | 527 |
| 2006 et après | 311 | 9,31 % | 633 |
| non renseignée | 1 075 | 32,18 % | 422 |
Nombre de niveaux
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| 1 niveau | 852 | 25,50 % | 726 |
| 2 niveaux | 1 429 | 42,77 % | 1 715 |
| 3 niveaux | 16 | 0,479 % | 164 |
| 4 niveaux et plus | 46 | 1,38 % | 2 591 |
| non renseigné | 998 | 29,87 % | 0 |
Matériau des murs
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| non renseigné | 998 | 29,87 % | 0 |
| AGGLOMERE | 716 | 21,43 % | 756 |
| BETON | 362 | 10,84 % | 801 |
| BRIQUES | 336 | 10,06 % | 442 |
| INDETERMINE | 246 | 7,36 % | 760 |
| BETON - BRIQUES | 147 | 4,40 % | 151 |
| PIERRE | 124 | 3,71 % | 131 |
| AUTRES | 96 | 2,87 % | 102 |
| AGGLOMERE - BETON | 70 | 2,10 % | 1 504 |
| AGGLOMERE - BRIQUES | 62 | 1,86 % | 62 |
| BRIQUES - PIERRE | 31 | 0,928 % | 33 |
| BETON - AUTRES | 26 | 0,778 % | 234 |
| MEULIERE | 26 | 0,778 % | 27 |
| BETON - PIERRE | 15 | 0,449 % | 15 |
| BOIS | 14 | 0,419 % | 49 |
| BETON - BOIS | 12 | 0,359 % | 68 |
| BRIQUES - MEULIERE | 11 | 0,329 % | 11 |
| AGGLOMERE - PIERRE | 10 | 0,299 % | 10 |
| BOIS - BRIQUES | 10 | 0,299 % | 10 |
| BRIQUES - AUTRES | 5 | 0,150 % | 5 |
| PIERRE - AUTRES | 5 | 0,150 % | 5 |
| BETON - MEULIERE | 4 | 0,120 % | 4 |
| AGGLOMERE - BOIS | 3 | 0,090 % | 3 |
| BOIS - AUTRES | 3 | 0,090 % | 3 |
| MEULIERE - PIERRE | 3 | 0,090 % | 4 |
| AGGLOMERE - AUTRES | 2 | 0,060 % | 2 |
| AGGLOMERE - MEULIERE | 1 | 0,030 % | 1 |
| BOIS - MEULIERE | 1 | 0,030 % | 1 |
| BOIS - PIERRE | 1 | 0,030 % | 1 |
| MEULIERE - AUTRES | 1 | 0,030 % | 1 |
Matériau de la toiture
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| ARDOISES | 1 008 | 30,17 % | 1 059 |
| non renseigné | 998 | 29,87 % | 0 |
| TUILES | 797 | 23,86 % | 866 |
| INDETERMINE | 243 | 7,27 % | 757 |
| AUTRES | 76 | 2,27 % | 422 |
| BETON - TUILES | 59 | 1,77 % | 59 |
| ARDOISES - TUILES | 29 | 0,868 % | 29 |
| BETON - AUTRES | 29 | 0,868 % | 1 562 |
| BETON | 25 | 0,748 % | 273 |
| ZINC ALUMINIUM | 20 | 0,599 % | 111 |
| TUILES - ZINC ALUMINIUM | 19 | 0,569 % | 19 |
| ARDOISES - ZINC ALUMINIUM | 15 | 0,449 % | 15 |
| TUILES - AUTRES | 12 | 0,359 % | 12 |
| ARDOISES - AUTRES | 11 | 0,329 % | 12 |
Aléa retrait-gonflement des argiles
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| Moyen | 2 371 | 70,97 % | 4 214 |
| Faible | 933 | 27,93 % | 857 |
| non renseigné | 25 | 0,748 % | 14 |
| Fort | 12 | 0,359 % | 111 |
Aléa radon
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| Faible | 3 341 | 100,00 % | 5 196 |
Aléa sismique
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| Faible | 3 341 | 100,00 % | 5 196 |
Certification environnementale
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| aucune connue | 3 341 | 100,00 % | 5 196 |
Groupe de bâtiments classé monument historique
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| non classé | 3 341 | 100,00 % | 5 196 |
Dans le périmètre d’un monument historique (servitude AC1)
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| non | 3 105 | 92,94 % | 3 014 |
| oui | 236 | 7,06 % | 2 182 |
Dans une zone de bâti patrimonial du PLU
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| non | 3 341 | 100,00 % | 5 196 |
Bâtiments à Allonnes
Définitions et précautions
La BDNB, produite par le CSTB, croise une vingtaine de bases publiques. Un groupe de bâtiments est un ensemble de bâtiments traités ensemble par la base : ce n’est pas un bâtiment cadastral. Les aléas (radon, retrait-gonflement des argiles, sismique) sont des niveaux d’exposition du terrain, pas un diagnostic du bâtiment. « Monument historique » ne compte que les groupes eux-mêmes classés ; un groupe situé à proximité d’un monument (périmètre de protection) n’est pas un monument. « Non renseigné » n’est pas une catégorie : la source ne dit rien.
Bâtiments à Allonnes
Sources et méthode
Sur le site : producteur, millésime, date de vérification et limites pour chaque indicateur.
Une donnée absente est dite « non disponible », jamais remplacée par un zéro (méthode).