Vie locale · Logement et urbanisme
Bâtiments à Douai
Le bâti de la commune vu par la Base de données nationale des bâtiments : combien de groupes de bâtiments, de quelle époque, pour quel usage, exposés à quels aléas.
- Population municipale 40 250 Habitants · 2023
- Sous-rubriques publiées 4 sur 4 Dans cette catégorie
- Chiffre clé Loyer d’annonce d’un appartement : 11,53 €/m² (2025) Dernière donnée publiée
- Période des données 2023 Millésime
Bâtiments à Douai
Évolution de la population
| Millésime | Habitants |
|---|---|
| 2006 | 42 766 |
| 2007 | 42 621 |
| 2008 | 42 413 |
| 2009 | 42 461 |
| 2010 | 42 197 |
| 2011 | 41 915 |
| 2012 | 41 732 |
| 2013 | 41 189 |
| 2014 | 40 736 |
| 2015 | 39 989 |
| 2016 | 39 657 |
| 2017 | 39 700 |
| 2018 | 39 634 |
| 2019 | 39 613 |
| 2020 | 39 842 |
| 2021 | 39 648 |
| 2022 | 39 833 |
| 2023 | 40 250 |
À retenir
La population de Douai a évolué de +1,0 % entre 2022 et 2023 (39 833 → 40 250 habitants). Comparez-la à des communes de taille similaire.
Source : INSEE — Melodi — populations de référence, millésimes 2022 et 2023
Bâtiments à Douai
Comparer ce territoire
Comparez Douai avec des territoires similaires pour mieux situer ses spécificités (loyers).
Comparaisons sur des périodes et définitions compatibles.
Bâtiments à Douai
Explorer les sous-rubriques
- Loyers — Indicateurs de loyers d’annonces par commune
- Logements sociaux — Répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux
- Permis de construire — Logements et locaux autorisés et commencés (Sitadel)
Bâtiments à Douai
En bref
Niveau : Dans la commune (les groupes de bâtiments dont le code de commune est celui de Douai).
14 164 groupes de bâtiments, 23 265 logements recensés. Millésime de la BDNB : 2026-02-a.
Source : Base de données nationale des bâtiments (BDNB) : statistiques par commune et bâtiments remarquables (CSTB — Centre scientifique et technique du bâtiment) (s’ouvre dans un nouvel onglet) — Open License v2.0, traité par la plateforme le 08/09/2026, reçu par EUSEP le 22/10/2026
Bâtiments à Douai
Monuments classés et bâtiments certifiés
- Ancien Hôtel-Dieu
- Ancien Hôtel-Dieu
- Bâtiment certifié HQE
- chapelle des bénédictins anglais (ancienne)
- collège d'anchin de la compagnie de jésus (ancien)
- collégiale saint-pierre (ancienne)
- couvent des capucins (ancien), dans le jardin des plantes
- couvent des chartreux (ancien)
- eglise notre-dame
- eglise saint-jacques
- filature dite "les textiles de douai"
- hippodrome (ancien)
- hôpital général
- Hôtel d'Aoust
- hôtel de la tramerie ou hôtel renaissance
- hôtel de ville et beffroi
- hôtel du dauphin
- hôtel romagnant
- Maison
- Maison
- Maison
- Maison
- Maison
- maison
- Maison
- Maison
- Maison
- Maison
- Maison
- Maison
- Maison
- Maison
- Maison
- Maison
- Maison
- Maison
- Maison des Templiers, dite aussi Maison Notre-Dame
- maison dite de la poule
- Maison dite Hôtel du Gouverneur ou Hôtel de la Gouvernance
- Palais de Justice
- porte d'arras
- théâtre
- École de la cité de la solitude
Une fiche n’est créée que pour un groupe de bâtiments qui est lui-même classé monument historique ou qui porte une certification environnementale : les autres ne sont décrits que par les statistiques ci-dessous.
Bâtiments à Douai
Répartitions des groupes de bâtiments
Usage principal
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| Résidentiel individuel | 8 608 | 60,77 % | 9 175 |
| non renseigné | 2 711 | 19,14 % | 0 |
| Résidentiel collectif | 1 295 | 9,14 % | 13 210 |
| Tertiaire | 1 049 | 7,41 % | 880 |
| Dépendance | 436 | 3,08 % | 0 |
| Secondaire | 61 | 0,431 % | 0 |
| Primaire | 4 | 0,028 % | 0 |
Époque de construction
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| avant 1946 | 5 785 | 40,84 % | 8 544 |
| 1946-1970 | 2 695 | 19,03 % | 5 412 |
| 1971-1990 | 1 186 | 8,37 % | 4 253 |
| 1991-2005 | 470 | 3,32 % | 1 734 |
| 2006 et après | 555 | 3,92 % | 2 810 |
| non renseignée | 3 473 | 24,52 % | 512 |
Nombre de niveaux
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| 1 niveau | 2 313 | 16,33 % | 1 634 |
| 2 niveaux | 6 550 | 46,24 % | 7 797 |
| 3 niveaux | 1 900 | 13,41 % | 4 718 |
| 4 niveaux et plus | 532 | 3,76 % | 9 116 |
| non renseigné | 2 869 | 20,26 % | 0 |
Matériau des murs
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| BRIQUES | 7 810 | 55,14 % | 12 395 |
| non renseigné | 2 869 | 20,26 % | 0 |
| INDETERMINE | 1 649 | 11,64 % | 4 865 |
| AGGLOMERE | 285 | 2,01 % | 364 |
| BETON - BRIQUES | 264 | 1,86 % | 1 317 |
| BETON | 217 | 1,53 % | 2 194 |
| BRIQUES - PIERRE | 214 | 1,51 % | 417 |
| AUTRES | 199 | 1,40 % | 692 |
| AGGLOMERE - BRIQUES | 169 | 1,19 % | 264 |
| BRIQUES - AUTRES | 125 | 0,883 % | 161 |
| BOIS - BRIQUES | 118 | 0,833 % | 141 |
| PIERRE | 67 | 0,473 % | 104 |
| BOIS | 63 | 0,445 % | 63 |
| BRIQUES - MEULIERE | 27 | 0,191 % | 44 |
| AGGLOMERE - BETON | 19 | 0,134 % | 135 |
| MEULIERE | 14 | 0,099 % | 27 |
| AGGLOMERE - AUTRES | 12 | 0,085 % | 13 |
| BOIS - AUTRES | 11 | 0,078 % | 11 |
| BETON - PIERRE | 10 | 0,071 % | 18 |
| AGGLOMERE - BOIS | 7 | 0,049 % | 7 |
| BETON - AUTRES | 7 | 0,049 % | 25 |
| MEULIERE - PIERRE | 3 | 0,021 % | 3 |
| BOIS - PIERRE | 2 | 0,014 % | 2 |
| AGGLOMERE - PIERRE | 1 | 0,007 % | 1 |
| BETON - BOIS | 1 | 0,007 % | 1 |
| MEULIERE - AUTRES | 1 | 0,007 % | 1 |
Matériau de la toiture
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| TUILES | 7 155 | 50,52 % | 11 055 |
| non renseigné | 2 869 | 20,26 % | 0 |
| INDETERMINE | 1 840 | 12,99 % | 5 452 |
| AUTRES | 884 | 6,24 % | 2 824 |
| TUILES - ZINC ALUMINIUM | 365 | 2,58 % | 494 |
| ARDOISES | 244 | 1,72 % | 660 |
| ZINC ALUMINIUM | 220 | 1,55 % | 572 |
| TUILES - AUTRES | 177 | 1,25 % | 212 |
| BETON | 135 | 0,953 % | 1 120 |
| BETON - TUILES | 110 | 0,777 % | 243 |
| ARDOISES - TUILES | 63 | 0,445 % | 110 |
| ARDOISES - ZINC ALUMINIUM | 59 | 0,417 % | 91 |
| BETON - AUTRES | 20 | 0,141 % | 204 |
| ZINC ALUMINIUM - AUTRES | 10 | 0,071 % | 36 |
| BETON - ZINC ALUMINIUM | 6 | 0,042 % | 19 |
| ARDOISES - AUTRES | 5 | 0,035 % | 5 |
| ARDOISES - BETON | 2 | 0,014 % | 168 |
Aléa retrait-gonflement des argiles
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| Faible | 6 176 | 43,60 % | 8 997 |
| Moyen | 5 804 | 40,98 % | 9 224 |
| Fort | 2 058 | 14,53 % | 4 922 |
| non renseigné | 126 | 0,890 % | 122 |
Aléa radon
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| Moyen | 14 164 | 100,00 % | 23 265 |
Aléa sismique
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| Faible | 14 164 | 100,00 % | 23 265 |
Certification environnementale
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| aucune connue | 14 163 | 99,99 % | 23 257 |
| HQE | 1 | 0,007 % | 8 |
Groupe de bâtiments classé monument historique
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| non classé | 14 122 | 99,70 % | 23 142 |
| classé monument historique | 42 | 0,297 % | 123 |
Dans le périmètre d’un monument historique (servitude AC1)
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| non | 7 393 | 52,20 % | 9 029 |
| oui | 6 771 | 47,80 % | 14 236 |
Dans une zone de bâti patrimonial du PLU
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| non | 14 163 | 99,99 % | 23 265 |
| oui | 1 | 0,007 % | 0 |
Bâtiments à Douai
Définitions et précautions
La BDNB, produite par le CSTB, croise une vingtaine de bases publiques. Un groupe de bâtiments est un ensemble de bâtiments traités ensemble par la base : ce n’est pas un bâtiment cadastral. Les aléas (radon, retrait-gonflement des argiles, sismique) sont des niveaux d’exposition du terrain, pas un diagnostic du bâtiment. « Monument historique » ne compte que les groupes eux-mêmes classés ; un groupe situé à proximité d’un monument (périmètre de protection) n’est pas un monument. « Non renseigné » n’est pas une catégorie : la source ne dit rien.
Bâtiments à Douai
Sources et méthode
Sur le site : producteur, millésime, date de vérification et limites pour chaque indicateur.
Une donnée absente est dite « non disponible », jamais remplacée par un zéro (méthode).