Vie locale · Logement et urbanisme
Bâtiments à Agen
Le bâti de la commune vu par la Base de données nationale des bâtiments : combien de groupes de bâtiments, de quelle époque, pour quel usage, exposés à quels aléas.
- Population municipale 32 801 Habitants · 2023
- Sous-rubriques publiées 4 sur 4 Dans cette catégorie
- Chiffre clé Loyer d’annonce d’un appartement : 10,63 €/m² (2025) Dernière donnée publiée
- Période des données 2023 Millésime
Bâtiments à Agen
Évolution de la population
| Millésime | Habitants |
|---|---|
| 2006 | 33 728 |
| 2007 | 33 863 |
| 2008 | 33 245 |
| 2009 | 33 920 |
| 2010 | 33 981 |
| 2011 | 33 620 |
| 2012 | 33 730 |
| 2013 | 34 344 |
| 2014 | 34 126 |
| 2015 | 33 988 |
| 2016 | 33 569 |
| 2017 | 33 576 |
| 2018 | 33 012 |
| 2019 | 32 602 |
| 2020 | 32 214 |
| 2021 | 32 485 |
| 2022 | 32 193 |
| 2023 | 32 801 |
À retenir
La population de Agen a évolué de +1,9 % entre 2022 et 2023 (32 193 → 32 801 habitants). Comparez-la à des communes de taille similaire.
Source : INSEE — Melodi — populations de référence, millésimes 2022 et 2023
Bâtiments à Agen
Comparer ce territoire
Comparez Agen avec des territoires similaires pour mieux situer ses spécificités (loyers).
Comparaisons sur des périodes et définitions compatibles.
Bâtiments à Agen
Explorer les sous-rubriques
- Loyers — Indicateurs de loyers d’annonces par commune
- Logements sociaux — Répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux
- Permis de construire — Logements et locaux autorisés et commencés (Sitadel)
Bâtiments à Agen
En bref
Niveau : Dans la commune (les groupes de bâtiments dont le code de commune est celui de Agen).
11 684 groupes de bâtiments, 22 944 logements recensés. Millésime de la BDNB : 2026-02-a.
Source : Base de données nationale des bâtiments (BDNB) : statistiques par commune et bâtiments remarquables (CSTB — Centre scientifique et technique du bâtiment) (s’ouvre dans un nouvel onglet) — Open License v2.0, traité par la plateforme le 08/09/2026, reçu par EUSEP le 22/10/2026
Bâtiments à Agen
Monuments classés et bâtiments certifiés
- Ancien Evêché
- Ancien hôtel particulier dit Maison Jailles
- Ancien théâtre Ducourneau
- Ancienne manufacture royale de toile, actuellement caserne Valence
- Bâtiment certifié HQE
- Cathédrale Saint-Caprais
- Chapelle Notre-Dame du Bourg
- Collège de Saint-Caprais
- Eglise du Martrou
- Eglise du Sacré-Coeur
- Eglise Notre-Dame des Jacobins
- Eglise Saint-Hilaire (ancienne chapelle des Cordeliers)
- Fontaine
- Hôtel
- Hôtel d'Escouloubres
- Hôtel Jean-Vergès
- Hôtel particulier de Saint-Philip ou Saint-Phelip
- Hôtel Saint-Martin, dit aussi hôtel Hutot de Latour
- Hôtels de Vaurs et d'Estrades
- Immeuble
- Immeuble
- Maison Art Nouveau
- Maison du Sénéchal
- Maison à pans de bois
- Maison à pans de bois
- palais de justice
- pda eglise notre-dame des jacobins
- pda fontaine lomet
- pda hôtel d'escouloubres
- pda maison art nouveau
- Tour du Chapelet
Une fiche n’est créée que pour un groupe de bâtiments qui est lui-même classé monument historique ou qui porte une certification environnementale : les autres ne sont décrits que par les statistiques ci-dessous.
Bâtiments à Agen
Répartitions des groupes de bâtiments
Usage principal
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| Résidentiel individuel | 6 075 | 51,99 % | 6 387 |
| non renseigné | 2 331 | 19,95 % | 0 |
| Résidentiel collectif | 2 018 | 17,27 % | 15 454 |
| Tertiaire | 959 | 8,21 % | 1 102 |
| Dépendance | 264 | 2,26 % | 0 |
| Secondaire | 34 | 0,291 % | 1 |
| Primaire | 3 | 0,026 % | 0 |
Époque de construction
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| avant 1946 | 4 680 | 40,05 % | 8 426 |
| 1946-1970 | 1 782 | 15,25 % | 4 266 |
| 1971-1990 | 986 | 8,44 % | 3 869 |
| 1991-2005 | 637 | 5,45 % | 3 163 |
| 2006 et après | 629 | 5,38 % | 2 796 |
| non renseignée | 2 970 | 25,42 % | 424 |
Nombre de niveaux
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| 1 niveau | 2 777 | 23,77 % | 2 222 |
| 2 niveaux | 4 008 | 34,30 % | 5 000 |
| 3 niveaux | 1 648 | 14,10 % | 4 874 |
| 4 niveaux et plus | 793 | 6,79 % | 10 848 |
| non renseigné | 2 458 | 21,04 % | 0 |
Matériau des murs
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| non renseigné | 2 458 | 21,04 % | 0 |
| PIERRE | 2 070 | 17,72 % | 4 670 |
| INDETERMINE | 1 553 | 13,29 % | 5 261 |
| BRIQUES | 1 400 | 11,98 % | 1 877 |
| BRIQUES - PIERRE | 1 166 | 9,98 % | 2 101 |
| AGGLOMERE - BRIQUES | 572 | 4,90 % | 1 004 |
| MEULIERE | 448 | 3,83 % | 795 |
| BETON - BRIQUES | 290 | 2,48 % | 1 717 |
| BRIQUES - MEULIERE | 261 | 2,23 % | 496 |
| AGGLOMERE | 257 | 2,20 % | 573 |
| MEULIERE - PIERRE | 169 | 1,45 % | 357 |
| PIERRE - AUTRES | 156 | 1,34 % | 375 |
| BETON - PIERRE | 133 | 1,14 % | 321 |
| BRIQUES - AUTRES | 124 | 1,06 % | 371 |
| AGGLOMERE - PIERRE | 110 | 0,941 % | 215 |
| BETON | 87 | 0,745 % | 1 143 |
| AUTRES | 82 | 0,702 % | 194 |
| AGGLOMERE - BETON | 68 | 0,582 % | 495 |
| BOIS - BRIQUES | 59 | 0,505 % | 77 |
| MEULIERE - AUTRES | 40 | 0,342 % | 63 |
| AGGLOMERE - MEULIERE | 37 | 0,317 % | 76 |
| BOIS - PIERRE | 34 | 0,291 % | 60 |
| BETON - MEULIERE | 31 | 0,265 % | 148 |
| AGGLOMERE - AUTRES | 25 | 0,214 % | 352 |
| BOIS | 16 | 0,137 % | 16 |
| BETON - AUTRES | 14 | 0,120 % | 137 |
| AGGLOMERE - BOIS | 10 | 0,086 % | 20 |
| BOIS - MEULIERE | 7 | 0,060 % | 21 |
| BOIS - AUTRES | 5 | 0,043 % | 7 |
| BETON - BOIS | 2 | 0,017 % | 2 |
Matériau de la toiture
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| TUILES | 6 973 | 59,68 % | 14 116 |
| non renseigné | 2 458 | 21,04 % | 0 |
| INDETERMINE | 1 687 | 14,44 % | 5 722 |
| BETON | 159 | 1,36 % | 1 192 |
| TUILES - ZINC ALUMINIUM | 114 | 0,976 % | 150 |
| AUTRES | 94 | 0,805 % | 1 115 |
| BETON - TUILES | 51 | 0,436 % | 114 |
| TUILES - AUTRES | 49 | 0,419 % | 127 |
| ZINC ALUMINIUM | 34 | 0,291 % | 65 |
| ARDOISES | 23 | 0,197 % | 35 |
| BETON - AUTRES | 17 | 0,145 % | 165 |
| ARDOISES - TUILES | 15 | 0,128 % | 51 |
| BETON - ZINC ALUMINIUM | 6 | 0,051 % | 85 |
| ZINC ALUMINIUM - AUTRES | 2 | 0,017 % | 2 |
| ARDOISES - BETON | 1 | 0,009 % | 1 |
| ARDOISES - ZINC ALUMINIUM | 1 | 0,009 % | 4 |
Aléa retrait-gonflement des argiles
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| Moyen | 9 686 | 82,90 % | 20 305 |
| Fort | 1 952 | 16,71 % | 2 616 |
| non renseigné | 46 | 0,394 % | 23 |
Aléa radon
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| Faible | 11 684 | 100,00 % | 22 944 |
Aléa sismique
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| Très faible | 11 684 | 100,00 % | 22 944 |
Certification environnementale
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| aucune connue | 11 683 | 99,99 % | 22 934 |
| HQE | 1 | 0,009 % | 10 |
Groupe de bâtiments classé monument historique
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| non classé | 11 654 | 99,74 % | 22 844 |
| classé monument historique | 30 | 0,257 % | 100 |
Dans le périmètre d’un monument historique (servitude AC1)
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| oui | 6 444 | 55,15 % | 14 448 |
| non | 5 240 | 44,85 % | 8 496 |
Dans une zone de bâti patrimonial du PLU
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| non | 11 684 | 100,00 % | 22 944 |
Bâtiments à Agen
Définitions et précautions
La BDNB, produite par le CSTB, croise une vingtaine de bases publiques. Un groupe de bâtiments est un ensemble de bâtiments traités ensemble par la base : ce n’est pas un bâtiment cadastral. Les aléas (radon, retrait-gonflement des argiles, sismique) sont des niveaux d’exposition du terrain, pas un diagnostic du bâtiment. « Monument historique » ne compte que les groupes eux-mêmes classés ; un groupe situé à proximité d’un monument (périmètre de protection) n’est pas un monument. « Non renseigné » n’est pas une catégorie : la source ne dit rien.
Bâtiments à Agen
Sources et méthode
Sur le site : producteur, millésime, date de vérification et limites pour chaque indicateur.
Une donnée absente est dite « non disponible », jamais remplacée par un zéro (méthode).