Vie locale · Logement et urbanisme
Bâtiments à Moidieu-Détourbe
Le bâti de la commune vu par la Base de données nationale des bâtiments : combien de groupes de bâtiments, de quelle époque, pour quel usage, exposés à quels aléas.
- Population municipale 1 978 Habitants · 2023
- Sous-rubriques publiées 4 sur 4 Dans cette catégorie
- Chiffre clé Loyer d’annonce d’un appartement : 14,08 €/m² (2025) Dernière donnée publiée
- Période des données 2023 Millésime
Bâtiments à Moidieu-Détourbe
Évolution de la population
| Millésime | Habitants |
|---|---|
| 2006 | 1 700 |
| 2007 | 1 713 |
| 2008 | 1 739 |
| 2009 | 1 764 |
| 2010 | 1 790 |
| 2011 | 1 807 |
| 2012 | 1 815 |
| 2013 | 1 822 |
| 2014 | 1 827 |
| 2015 | 1 832 |
| 2016 | 1 862 |
| 2017 | 1 889 |
| 2018 | 1 914 |
| 2019 | 1 941 |
| 2020 | 1 968 |
| 2021 | 1 980 |
| 2022 | 1 971 |
| 2023 | 1 978 |
À retenir
La population de Moidieu-Détourbe a évolué de +0,4 % entre 2022 et 2023 (1 971 → 1 978 habitants). Comparez-la à des communes de taille similaire.
Source : INSEE — Melodi — populations de référence, millésimes 2022 et 2023
Bâtiments à Moidieu-Détourbe
Comparer ce territoire
Comparez Moidieu-Détourbe avec des territoires similaires pour mieux situer ses spécificités (loyers).
Comparaisons sur des périodes et définitions compatibles.
Bâtiments à Moidieu-Détourbe
Explorer les sous-rubriques
- Loyers — Indicateurs de loyers d’annonces par commune
- Logements sociaux — Répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux
- Permis de construire — Logements et locaux autorisés et commencés (Sitadel)
Bâtiments à Moidieu-Détourbe
En bref
Niveau : Dans la commune (les groupes de bâtiments dont le code de commune est celui de Moidieu-Détourbe).
1 110 groupes de bâtiments, 846 logements recensés. Millésime de la BDNB : 2026-02-a.
Source : Base de données nationale des bâtiments (BDNB) : statistiques par commune et bâtiments remarquables (CSTB — Centre scientifique et technique du bâtiment) (s’ouvre dans un nouvel onglet) — Open License v2.0, traité par la plateforme le 08/09/2026, reçu par EUSEP le 22/10/2026
Bâtiments à Moidieu-Détourbe
Monuments classés et bâtiments certifiés
Aucun groupe de bâtiments classé monument historique ou certifié n’est publié pour cette commune : seuls ceux-là ont une fiche.
Une fiche n’est créée que pour un groupe de bâtiments qui est lui-même classé monument historique ou qui porte une certification environnementale : les autres ne sont décrits que par les statistiques ci-dessous.
Bâtiments à Moidieu-Détourbe
Répartitions des groupes de bâtiments
Usage principal
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| Résidentiel individuel | 731 | 65,86 % | 751 |
| non renseigné | 301 | 27,12 % | 0 |
| Tertiaire | 41 | 3,69 % | 19 |
| Résidentiel collectif | 23 | 2,07 % | 76 |
| Dépendance | 9 | 0,811 % | 0 |
| Secondaire | 4 | 0,360 % | 0 |
| Primaire | 1 | 0,090 % | 0 |
Époque de construction
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| avant 1946 | 203 | 18,29 % | 236 |
| 1946-1970 | 18 | 1,62 % | 19 |
| 1971-1990 | 198 | 17,84 % | 209 |
| 1991-2005 | 198 | 17,84 % | 204 |
| 2006 et après | 164 | 14,77 % | 177 |
| non renseignée | 329 | 29,64 % | 1 |
Nombre de niveaux
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| 1 niveau | 413 | 37,21 % | 401 |
| 2 niveaux | 374 | 33,69 % | 421 |
| 3 niveaux | 8 | 0,721 % | 15 |
| 4 niveaux et plus | 2 | 0,180 % | 9 |
| non renseigné | 313 | 28,20 % | 0 |
Matériau des murs
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| non renseigné | 313 | 28,20 % | 0 |
| MEULIERE | 211 | 19,01 % | 219 |
| AUTRES | 166 | 14,95 % | 188 |
| AGGLOMERE | 106 | 9,55 % | 111 |
| INDETERMINE | 79 | 7,12 % | 84 |
| BETON - MEULIERE | 47 | 4,23 % | 47 |
| AGGLOMERE - BETON | 37 | 3,33 % | 40 |
| PIERRE - AUTRES | 33 | 2,97 % | 35 |
| BETON | 22 | 1,98 % | 22 |
| MEULIERE - AUTRES | 18 | 1,62 % | 18 |
| BRIQUES | 13 | 1,17 % | 14 |
| PIERRE | 10 | 0,901 % | 10 |
| BOIS | 9 | 0,811 % | 9 |
| AGGLOMERE - AUTRES | 8 | 0,721 % | 11 |
| BETON - AUTRES | 6 | 0,541 % | 6 |
| AGGLOMERE - MEULIERE | 5 | 0,450 % | 5 |
| BETON - BRIQUES | 5 | 0,450 % | 5 |
| BRIQUES - MEULIERE | 5 | 0,450 % | 5 |
| AGGLOMERE - PIERRE | 3 | 0,270 % | 3 |
| BOIS - AUTRES | 3 | 0,270 % | 3 |
| BOIS - MEULIERE | 3 | 0,270 % | 3 |
| AGGLOMERE - BOIS | 2 | 0,180 % | 2 |
| BETON - BOIS | 2 | 0,180 % | 2 |
| MEULIERE - PIERRE | 2 | 0,180 % | 2 |
| AGGLOMERE - BRIQUES | 1 | 0,090 % | 1 |
| BRIQUES - PIERRE | 1 | 0,090 % | 1 |
Matériau de la toiture
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| TUILES | 642 | 57,84 % | 676 |
| non renseigné | 313 | 28,20 % | 0 |
| INDETERMINE | 106 | 9,55 % | 114 |
| TUILES - ZINC ALUMINIUM | 20 | 1,80 % | 20 |
| AUTRES | 16 | 1,44 % | 21 |
| BETON - TUILES | 4 | 0,360 % | 4 |
| TUILES - AUTRES | 4 | 0,360 % | 6 |
| BETON | 3 | 0,270 % | 3 |
| ARDOISES | 2 | 0,180 % | 2 |
Aléa retrait-gonflement des argiles
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| Faible | 1 073 | 96,67 % | 826 |
| Moyen | 32 | 2,88 % | 20 |
| non renseigné | 5 | 0,450 % | 0 |
Aléa radon
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| Faible | 1 110 | 100,00 % | 846 |
Aléa sismique
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| Modérée | 1 110 | 100,00 % | 846 |
Certification environnementale
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| aucune connue | 1 110 | 100,00 % | 846 |
Groupe de bâtiments classé monument historique
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| non classé | 1 110 | 100,00 % | 846 |
Dans le périmètre d’un monument historique (servitude AC1)
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| non | 1 110 | 100,00 % | 846 |
Dans une zone de bâti patrimonial du PLU
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| non | 1 110 | 100,00 % | 846 |
Bâtiments à Moidieu-Détourbe
Définitions et précautions
La BDNB, produite par le CSTB, croise une vingtaine de bases publiques. Un groupe de bâtiments est un ensemble de bâtiments traités ensemble par la base : ce n’est pas un bâtiment cadastral. Les aléas (radon, retrait-gonflement des argiles, sismique) sont des niveaux d’exposition du terrain, pas un diagnostic du bâtiment. « Monument historique » ne compte que les groupes eux-mêmes classés ; un groupe situé à proximité d’un monument (périmètre de protection) n’est pas un monument. « Non renseigné » n’est pas une catégorie : la source ne dit rien.
Découvrir la commune · Logement et urbanisme à Moidieu-Détourbe
Bâtiments à Moidieu-Détourbe
Sources et méthode
Sur le site : producteur, millésime, date de vérification et limites pour chaque indicateur.
Une donnée absente est dite « non disponible », jamais remplacée par un zéro (méthode).