Vie locale · Logement et urbanisme
Bâtiments à Bédarieux
Le bâti de la commune vu par la Base de données nationale des bâtiments : combien de groupes de bâtiments, de quelle époque, pour quel usage, exposés à quels aléas.
- Population municipale 5 804 Habitants · 2023
- Sous-rubriques publiées 4 sur 4 Dans cette catégorie
- Chiffre clé Loyer d’annonce d’un appartement : 9,43 €/m² (2025) Dernière donnée publiée
- Période des données 2023 Millésime
Bâtiments à Bédarieux
Évolution de la population
| Millésime | Habitants |
|---|---|
| 2006 | 6 518 |
| 2007 | 6 576 |
| 2008 | 6 637 |
| 2009 | 6 564 |
| 2010 | 6 453 |
| 2011 | 6 342 |
| 2012 | 6 297 |
| 2013 | 6 241 |
| 2014 | 6 108 |
| 2015 | 5 966 |
| 2016 | 5 824 |
| 2017 | 5 791 |
| 2018 | 5 771 |
| 2019 | 5 743 |
| 2020 | 5 736 |
| 2021 | 5 778 |
| 2022 | 5 820 |
| 2023 | 5 804 |
À retenir
La population de Bédarieux a évolué de −0,3 % entre 2022 et 2023 (5 820 → 5 804 habitants). Comparez-la à des communes de taille similaire.
Source : INSEE — Melodi — populations de référence, millésimes 2022 et 2023
Bâtiments à Bédarieux
Comparer ce territoire
Comparez Bédarieux avec des territoires similaires pour mieux situer ses spécificités (loyers).
Comparaisons sur des périodes et définitions compatibles.
Bâtiments à Bédarieux
Explorer les sous-rubriques
- Loyers — Indicateurs de loyers d’annonces par commune
- Logements sociaux — Répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux
- Permis de construire — Logements et locaux autorisés et commencés (Sitadel)
Bâtiments à Bédarieux
En bref
Niveau : Dans la commune (les groupes de bâtiments dont le code de commune est celui de Bédarieux).
4 392 groupes de bâtiments, 4 505 logements recensés. Millésime de la BDNB : 2026-02-a.
Source : Base de données nationale des bâtiments (BDNB) : statistiques par commune et bâtiments remarquables (CSTB — Centre scientifique et technique du bâtiment) (s’ouvre dans un nouvel onglet) — Open License v2.0, traité par la plateforme le 08/09/2026, reçu par EUSEP le 22/10/2026
Bâtiments à Bédarieux
Monuments classés et bâtiments certifiés
Une fiche n’est créée que pour un groupe de bâtiments qui est lui-même classé monument historique ou qui porte une certification environnementale : les autres ne sont décrits que par les statistiques ci-dessous.
Bâtiments à Bédarieux
Répartitions des groupes de bâtiments
Usage principal
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| Résidentiel individuel | 2 019 | 45,97 % | 2 122 |
| non renseigné | 1 338 | 30,46 % | 0 |
| Résidentiel collectif | 591 | 13,46 % | 2 284 |
| Tertiaire | 232 | 5,28 % | 99 |
| Dépendance | 198 | 4,51 % | 0 |
| Secondaire | 14 | 0,319 % | 0 |
Époque de construction
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| avant 1946 | 1 297 | 29,53 % | 2 561 |
| 1946-1970 | 307 | 6,99 % | 481 |
| 1971-1990 | 509 | 11,59 % | 643 |
| 1991-2005 | 425 | 9,68 % | 426 |
| 2006 et après | 308 | 7,01 % | 348 |
| non renseignée | 1 546 | 35,20 % | 46 |
Nombre de niveaux
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| 1 niveau | 1 212 | 27,60 % | 917 |
| 2 niveaux | 1 024 | 23,32 % | 1 202 |
| 3 niveaux | 428 | 9,74 % | 969 |
| 4 niveaux et plus | 351 | 7,99 % | 1 417 |
| non renseigné | 1 377 | 31,35 % | 0 |
Matériau des murs
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| non renseigné | 1 377 | 31,35 % | 0 |
| PIERRE | 1 141 | 25,98 % | 2 127 |
| INDETERMINE | 600 | 13,66 % | 588 |
| BRIQUES | 560 | 12,75 % | 644 |
| BRIQUES - PIERRE | 165 | 3,76 % | 264 |
| AGGLOMERE | 115 | 2,62 % | 165 |
| MEULIERE | 88 | 2,00 % | 166 |
| BETON - BRIQUES | 59 | 1,34 % | 100 |
| BETON | 47 | 1,07 % | 119 |
| AGGLOMERE - BRIQUES | 40 | 0,911 % | 46 |
| AGGLOMERE - PIERRE | 32 | 0,729 % | 33 |
| BETON - PIERRE | 32 | 0,729 % | 52 |
| AUTRES | 23 | 0,524 % | 36 |
| BRIQUES - MEULIERE | 22 | 0,501 % | 24 |
| MEULIERE - PIERRE | 19 | 0,433 % | 25 |
| AGGLOMERE - BETON | 14 | 0,319 % | 14 |
| PIERRE - AUTRES | 10 | 0,228 % | 17 |
| BRIQUES - AUTRES | 9 | 0,205 % | 9 |
| BOIS | 8 | 0,182 % | 8 |
| BOIS - PIERRE | 8 | 0,182 % | 13 |
| BETON - MEULIERE | 7 | 0,159 % | 8 |
| BOIS - BRIQUES | 4 | 0,091 % | 4 |
| AGGLOMERE - MEULIERE | 3 | 0,068 % | 5 |
| AGGLOMERE - AUTRES | 2 | 0,046 % | 2 |
| BETON - BOIS | 2 | 0,046 % | 2 |
| MEULIERE - AUTRES | 2 | 0,046 % | 2 |
| AGGLOMERE - BOIS | 1 | 0,023 % | 1 |
| BETON - AUTRES | 1 | 0,023 % | 30 |
| BOIS - MEULIERE | 1 | 0,023 % | 1 |
Matériau de la toiture
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| TUILES | 2 208 | 50,27 % | 3 504 |
| non renseigné | 1 377 | 31,35 % | 0 |
| INDETERMINE | 671 | 15,28 % | 702 |
| TUILES - ZINC ALUMINIUM | 41 | 0,934 % | 83 |
| AUTRES | 39 | 0,888 % | 147 |
| TUILES - AUTRES | 24 | 0,546 % | 27 |
| BETON - TUILES | 12 | 0,273 % | 12 |
| BETON | 10 | 0,228 % | 10 |
| ARDOISES | 8 | 0,182 % | 16 |
| ARDOISES - TUILES | 2 | 0,046 % | 4 |
Aléa retrait-gonflement des argiles
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| Moyen | 2 993 | 68,15 % | 3 821 |
| non renseigné | 1 071 | 24,39 % | 505 |
| Fort | 328 | 7,47 % | 179 |
Aléa radon
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| Moyen | 4 392 | 100,00 % | 4 505 |
Aléa sismique
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| Très faible | 4 392 | 100,00 % | 4 505 |
Certification environnementale
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| aucune connue | 4 392 | 100,00 % | 4 505 |
Groupe de bâtiments classé monument historique
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| non classé | 4 390 | 99,95 % | 4 505 |
| classé monument historique | 2 | 0,046 % | 0 |
Dans le périmètre d’un monument historique (servitude AC1)
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| non | 2 888 | 65,76 % | 1 857 |
| oui | 1 504 | 34,24 % | 2 648 |
Dans une zone de bâti patrimonial du PLU
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| non | 4 392 | 100,00 % | 4 505 |
Bâtiments à Bédarieux
Définitions et précautions
La BDNB, produite par le CSTB, croise une vingtaine de bases publiques. Un groupe de bâtiments est un ensemble de bâtiments traités ensemble par la base : ce n’est pas un bâtiment cadastral. Les aléas (radon, retrait-gonflement des argiles, sismique) sont des niveaux d’exposition du terrain, pas un diagnostic du bâtiment. « Monument historique » ne compte que les groupes eux-mêmes classés ; un groupe situé à proximité d’un monument (périmètre de protection) n’est pas un monument. « Non renseigné » n’est pas une catégorie : la source ne dit rien.
Bâtiments à Bédarieux
Sources et méthode
Sur le site : producteur, millésime, date de vérification et limites pour chaque indicateur.
Une donnée absente est dite « non disponible », jamais remplacée par un zéro (méthode).