Vie locale · Logement et urbanisme
Bâtiments à Laudun-l'Ardoise
Le bâti de la commune vu par la Base de données nationale des bâtiments : combien de groupes de bâtiments, de quelle époque, pour quel usage, exposés à quels aléas.
- Population municipale 6 835 Habitants · 2023
- Sous-rubriques publiées 4 sur 4 Dans cette catégorie
- Chiffre clé Loyer d’annonce d’un appartement : 10,24 €/m² (2025) Dernière donnée publiée
- Période des données 2023 Millésime
Bâtiments à Laudun-l'Ardoise
Évolution de la population
| Millésime | Habitants |
|---|---|
| 2006 | 5 361 |
| 2007 | 5 388 |
| 2008 | 5 516 |
| 2009 | 5 617 |
| 2010 | 5 723 |
| 2011 | 5 851 |
| 2012 | 5 978 |
| 2013 | 6 034 |
| 2014 | 6 038 |
| 2015 | 6 117 |
| 2016 | 6 204 |
| 2017 | 6 292 |
| 2018 | 6 316 |
| 2019 | 6 331 |
| 2020 | 6 327 |
| 2021 | 6 511 |
| 2022 | 6 673 |
| 2023 | 6 835 |
À retenir
La population de Laudun-l'Ardoise a évolué de +2,4 % entre 2022 et 2023 (6 673 → 6 835 habitants). Comparez-la à des communes de taille similaire.
Source : INSEE — Melodi — populations de référence, millésimes 2022 et 2023
Bâtiments à Laudun-l'Ardoise
Comparer ce territoire
Comparez Laudun-l'Ardoise avec des territoires similaires pour mieux situer ses spécificités (loyers).
Comparaisons sur des périodes et définitions compatibles.
Bâtiments à Laudun-l'Ardoise
Explorer les sous-rubriques
- Loyers — Indicateurs de loyers d’annonces par commune
- Logements sociaux — Répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux
- Permis de construire — Logements et locaux autorisés et commencés (Sitadel)
Bâtiments à Laudun-l'Ardoise
En bref
Niveau : Dans la commune (les groupes de bâtiments dont le code de commune est celui de Laudun-l'Ardoise).
3 591 groupes de bâtiments, 3 111 logements recensés. Millésime de la BDNB : 2026-02-a.
Source : Base de données nationale des bâtiments (BDNB) : statistiques par commune et bâtiments remarquables (CSTB — Centre scientifique et technique du bâtiment) (s’ouvre dans un nouvel onglet) — Open License v2.0, traité par la plateforme le 08/09/2026, reçu par EUSEP le 22/10/2026
Bâtiments à Laudun-l'Ardoise
Monuments classés et bâtiments certifiés
Une fiche n’est créée que pour un groupe de bâtiments qui est lui-même classé monument historique ou qui porte une certification environnementale : les autres ne sont décrits que par les statistiques ci-dessous.
Bâtiments à Laudun-l'Ardoise
Répartitions des groupes de bâtiments
Usage principal
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| Résidentiel individuel | 2 121 | 59,06 % | 2 338 |
| non renseigné | 1 092 | 30,41 % | 0 |
| Tertiaire | 191 | 5,32 % | 112 |
| Résidentiel collectif | 119 | 3,31 % | 643 |
| Dépendance | 40 | 1,11 % | 0 |
| Secondaire | 22 | 0,613 % | 18 |
| Primaire | 6 | 0,167 % | 0 |
Époque de construction
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| avant 1946 | 363 | 10,11 % | 506 |
| 1946-1970 | 362 | 10,08 % | 531 |
| 1971-1990 | 537 | 14,95 % | 597 |
| 1991-2005 | 371 | 10,33 % | 493 |
| 2006 et après | 729 | 20,30 % | 947 |
| non renseignée | 1 229 | 34,22 % | 37 |
Nombre de niveaux
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| 1 niveau | 1 481 | 41,24 % | 1 457 |
| 2 niveaux | 884 | 24,62 % | 1 257 |
| 3 niveaux | 65 | 1,81 % | 275 |
| 4 niveaux et plus | 13 | 0,362 % | 122 |
| non renseigné | 1 148 | 31,97 % | 0 |
Matériau des murs
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| non renseigné | 1 148 | 31,97 % | 0 |
| AGGLOMERE | 857 | 23,87 % | 1 058 |
| MEULIERE | 460 | 12,81 % | 522 |
| INDETERMINE | 318 | 8,86 % | 392 |
| PIERRE | 196 | 5,46 % | 246 |
| BRIQUES | 157 | 4,37 % | 197 |
| BETON | 98 | 2,73 % | 144 |
| AUTRES | 67 | 1,87 % | 68 |
| AGGLOMERE - BETON | 62 | 1,73 % | 233 |
| BETON - MEULIERE | 52 | 1,45 % | 54 |
| BRIQUES - MEULIERE | 26 | 0,724 % | 26 |
| BETON - BRIQUES | 25 | 0,696 % | 25 |
| BETON - PIERRE | 24 | 0,668 % | 26 |
| AGGLOMERE - MEULIERE | 22 | 0,613 % | 26 |
| AGGLOMERE - PIERRE | 22 | 0,613 % | 31 |
| MEULIERE - PIERRE | 15 | 0,418 % | 16 |
| AGGLOMERE - BRIQUES | 12 | 0,334 % | 12 |
| BOIS | 5 | 0,139 % | 6 |
| BETON - AUTRES | 4 | 0,111 % | 4 |
| BOIS - MEULIERE | 4 | 0,111 % | 4 |
| BRIQUES - PIERRE | 4 | 0,111 % | 4 |
| MEULIERE - AUTRES | 3 | 0,084 % | 3 |
| AGGLOMERE - AUTRES | 2 | 0,056 % | 2 |
| AGGLOMERE - BOIS | 2 | 0,056 % | 2 |
| BETON - BOIS | 2 | 0,056 % | 3 |
| BOIS - AUTRES | 1 | 0,028 % | 1 |
| BOIS - BRIQUES | 1 | 0,028 % | 1 |
| BOIS - PIERRE | 1 | 0,028 % | 4 |
| PIERRE - AUTRES | 1 | 0,028 % | 1 |
Matériau de la toiture
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| TUILES | 1 969 | 54,83 % | 2 356 |
| non renseigné | 1 148 | 31,97 % | 0 |
| INDETERMINE | 359 | 10,00 % | 427 |
| BETON - TUILES | 31 | 0,863 % | 32 |
| BETON | 27 | 0,752 % | 66 |
| AUTRES | 20 | 0,557 % | 21 |
| ARDOISES | 11 | 0,306 % | 19 |
| TUILES - AUTRES | 11 | 0,306 % | 11 |
| TUILES - ZINC ALUMINIUM | 7 | 0,195 % | 7 |
| ARDOISES - TUILES | 3 | 0,084 % | 3 |
| BETON - AUTRES | 3 | 0,084 % | 167 |
| ZINC ALUMINIUM | 2 | 0,056 % | 2 |
Aléa retrait-gonflement des argiles
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| Fort | 2 659 | 74,05 % | 2 311 |
| Moyen | 914 | 25,45 % | 790 |
| non renseigné | 18 | 0,501 % | 10 |
Aléa radon
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| Moyen | 3 591 | 100,00 % | 3 111 |
Aléa sismique
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| Modérée | 3 591 | 100,00 % | 3 111 |
Certification environnementale
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| aucune connue | 3 591 | 100,00 % | 3 111 |
Groupe de bâtiments classé monument historique
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| non classé | 3 590 | 99,97 % | 3 111 |
| classé monument historique | 1 | 0,028 % | 0 |
Dans le périmètre d’un monument historique (servitude AC1)
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| non | 2 507 | 69,81 % | 2 059 |
| oui | 1 084 | 30,19 % | 1 052 |
Dans une zone de bâti patrimonial du PLU
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| non | 3 591 | 100,00 % | 3 111 |
Bâtiments à Laudun-l'Ardoise
Définitions et précautions
La BDNB, produite par le CSTB, croise une vingtaine de bases publiques. Un groupe de bâtiments est un ensemble de bâtiments traités ensemble par la base : ce n’est pas un bâtiment cadastral. Les aléas (radon, retrait-gonflement des argiles, sismique) sont des niveaux d’exposition du terrain, pas un diagnostic du bâtiment. « Monument historique » ne compte que les groupes eux-mêmes classés ; un groupe situé à proximité d’un monument (périmètre de protection) n’est pas un monument. « Non renseigné » n’est pas une catégorie : la source ne dit rien.
Découvrir la commune · Logement et urbanisme à Laudun-l'Ardoise
Bâtiments à Laudun-l'Ardoise
Sources et méthode
Sur le site : producteur, millésime, date de vérification et limites pour chaque indicateur.
Une donnée absente est dite « non disponible », jamais remplacée par un zéro (méthode).