Vie locale · Logement et urbanisme
Bâtiments à Jouy
Le bâti de la commune vu par la Base de données nationale des bâtiments : combien de groupes de bâtiments, de quelle époque, pour quel usage, exposés à quels aléas.
- Population municipale 1 988 Habitants · 2023
- Sous-rubriques publiées 4 sur 4 Dans cette catégorie
- Chiffre clé Loyer d’annonce d’un appartement : 12,10 €/m² (2025) Dernière donnée publiée
- Période des données 2023 Millésime
Bâtiments à Jouy
Évolution de la population
| Millésime | Habitants |
|---|---|
| 2006 | 1 888 |
| 2007 | 1 884 |
| 2008 | 1 889 |
| 2009 | 1 901 |
| 2010 | 1 913 |
| 2011 | 1 926 |
| 2012 | 1 928 |
| 2013 | 1 939 |
| 2014 | 1 941 |
| 2015 | 1 943 |
| 2016 | 1 945 |
| 2017 | 1 939 |
| 2018 | 1 951 |
| 2019 | 1 961 |
| 2020 | 1 970 |
| 2021 | 1 979 |
| 2022 | 1 989 |
| 2023 | 1 988 |
À retenir
La population de Jouy a évolué de −0,1 % entre 2022 et 2023 (1 989 → 1 988 habitants). Comparez-la à des communes de taille similaire.
Source : INSEE — Melodi — populations de référence, millésimes 2022 et 2023
Bâtiments à Jouy
Comparer ce territoire
Comparez Jouy avec des territoires similaires pour mieux situer ses spécificités (loyers).
Comparaisons sur des périodes et définitions compatibles.
Bâtiments à Jouy
Explorer les sous-rubriques
- Loyers — Indicateurs de loyers d’annonces par commune
- Logements sociaux — Répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux
- Permis de construire — Logements et locaux autorisés et commencés (Sitadel)
Bâtiments à Jouy
En bref
Niveau : Dans la commune (les groupes de bâtiments dont le code de commune est celui de Jouy).
1 329 groupes de bâtiments, 1 018 logements recensés. Millésime de la BDNB : 2026-02-a.
Source : Base de données nationale des bâtiments (BDNB) : statistiques par commune et bâtiments remarquables (CSTB — Centre scientifique et technique du bâtiment) (s’ouvre dans un nouvel onglet) — Open License v2.0, traité par la plateforme le 08/09/2026, reçu par EUSEP le 22/10/2026
Bâtiments à Jouy
Monuments classés et bâtiments certifiés
Aucun groupe de bâtiments classé monument historique ou certifié n’est publié pour cette commune : seuls ceux-là ont une fiche.
Une fiche n’est créée que pour un groupe de bâtiments qui est lui-même classé monument historique ou qui porte une certification environnementale : les autres ne sont décrits que par les statistiques ci-dessous.
Bâtiments à Jouy
Répartitions des groupes de bâtiments
Usage principal
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| Résidentiel individuel | 836 | 62,90 % | 922 |
| non renseigné | 399 | 30,02 % | 0 |
| Tertiaire | 52 | 3,91 % | 24 |
| Dépendance | 20 | 1,50 % | 0 |
| Résidentiel collectif | 14 | 1,05 % | 72 |
| Secondaire | 7 | 0,527 % | 0 |
| Primaire | 1 | 0,075 % | 0 |
Époque de construction
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| avant 1946 | 362 | 27,24 % | 393 |
| 1946-1970 | 152 | 11,44 % | 168 |
| 1971-1990 | 233 | 17,53 % | 251 |
| 1991-2005 | 69 | 5,19 % | 101 |
| 2006 et après | 73 | 5,49 % | 102 |
| non renseignée | 440 | 33,11 % | 3 |
Nombre de niveaux
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| 1 niveau | 406 | 30,55 % | 402 |
| 2 niveaux | 484 | 36,42 % | 555 |
| 3 niveaux | 22 | 1,66 % | 59 |
| 4 niveaux et plus | 2 | 0,150 % | 2 |
| non renseigné | 415 | 31,23 % | 0 |
Matériau des murs
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| non renseigné | 415 | 31,23 % | 0 |
| AGGLOMERE | 170 | 12,79 % | 222 |
| BRIQUES | 98 | 7,37 % | 101 |
| PIERRE - AUTRES | 91 | 6,85 % | 100 |
| BRIQUES - PIERRE | 89 | 6,70 % | 92 |
| AUTRES | 87 | 6,55 % | 93 |
| BETON | 80 | 6,02 % | 81 |
| INDETERMINE | 65 | 4,89 % | 76 |
| PIERRE | 51 | 3,84 % | 57 |
| AGGLOMERE - BRIQUES | 31 | 2,33 % | 32 |
| BRIQUES - AUTRES | 24 | 1,81 % | 24 |
| BETON - BRIQUES | 17 | 1,28 % | 18 |
| MEULIERE | 16 | 1,20 % | 18 |
| AGGLOMERE - AUTRES | 15 | 1,13 % | 16 |
| AGGLOMERE - BETON | 15 | 1,13 % | 16 |
| BETON - AUTRES | 13 | 0,978 % | 13 |
| BOIS | 11 | 0,828 % | 11 |
| BRIQUES - MEULIERE | 9 | 0,677 % | 10 |
| AGGLOMERE - PIERRE | 8 | 0,602 % | 9 |
| BETON - PIERRE | 5 | 0,376 % | 5 |
| BOIS - AUTRES | 5 | 0,376 % | 6 |
| AGGLOMERE - BOIS | 4 | 0,301 % | 5 |
| BOIS - BRIQUES | 3 | 0,226 % | 3 |
| MEULIERE - PIERRE | 3 | 0,226 % | 3 |
| AGGLOMERE - MEULIERE | 1 | 0,075 % | 1 |
| BETON - BOIS | 1 | 0,075 % | 1 |
| BOIS - MEULIERE | 1 | 0,075 % | 4 |
| BOIS - PIERRE | 1 | 0,075 % | 1 |
Matériau de la toiture
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| TUILES | 597 | 44,92 % | 647 |
| non renseigné | 415 | 31,23 % | 0 |
| ARDOISES | 159 | 11,96 % | 180 |
| INDETERMINE | 68 | 5,12 % | 79 |
| AUTRES | 32 | 2,41 % | 51 |
| BETON | 12 | 0,903 % | 12 |
| ARDOISES - TUILES | 11 | 0,828 % | 12 |
| ARDOISES - AUTRES | 8 | 0,602 % | 8 |
| TUILES - AUTRES | 8 | 0,602 % | 9 |
| TUILES - ZINC ALUMINIUM | 8 | 0,602 % | 8 |
| BETON - TUILES | 5 | 0,376 % | 5 |
| ARDOISES - ZINC ALUMINIUM | 4 | 0,301 % | 5 |
| ARDOISES - BETON | 1 | 0,075 % | 1 |
| ZINC ALUMINIUM | 1 | 0,075 % | 1 |
Aléa retrait-gonflement des argiles
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| Moyen | 1 325 | 99,70 % | 1 013 |
| non renseigné | 4 | 0,301 % | 5 |
Aléa radon
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| Faible | 1 329 | 100,00 % | 1 018 |
Aléa sismique
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| Très faible | 1 329 | 100,00 % | 1 018 |
Certification environnementale
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| aucune connue | 1 329 | 100,00 % | 1 018 |
Groupe de bâtiments classé monument historique
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| non classé | 1 329 | 100,00 % | 1 018 |
Dans le périmètre d’un monument historique (servitude AC1)
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| non | 765 | 57,56 % | 583 |
| oui | 564 | 42,44 % | 435 |
Dans une zone de bâti patrimonial du PLU
| Modalité | Nombre | Part du total | Logements |
|---|---|---|---|
| non | 1 329 | 100,00 % | 1 018 |
Bâtiments à Jouy
Définitions et précautions
La BDNB, produite par le CSTB, croise une vingtaine de bases publiques. Un groupe de bâtiments est un ensemble de bâtiments traités ensemble par la base : ce n’est pas un bâtiment cadastral. Les aléas (radon, retrait-gonflement des argiles, sismique) sont des niveaux d’exposition du terrain, pas un diagnostic du bâtiment. « Monument historique » ne compte que les groupes eux-mêmes classés ; un groupe situé à proximité d’un monument (périmètre de protection) n’est pas un monument. « Non renseigné » n’est pas une catégorie : la source ne dit rien.
Bâtiments à Jouy
Sources et méthode
Sur le site : producteur, millésime, date de vérification et limites pour chaque indicateur.
Une donnée absente est dite « non disponible », jamais remplacée par un zéro (méthode).