Rubrique Commune
Annuaire des communes
Découvrez votre commune : son territoire, sa population, sa mairie, ses services publics, ses actualités et les évaluations laissées par les usagers sur EUSEP. Recherchez-la par son nom, son code postal ou son code INSEE, ou parcourez la liste par région et par département.
Toutes les communes
34 875 communes — page 994 sur 1 744
| Commune | Département | Codes postaux |
|---|---|---|
| Moëze | Charente-Maritime (17) | 17780 |
| Moffans-et-Vacheresse | Haute-Saône (70) | 70200 |
| Mogeville | Meuse (55) | 55400 |
| Mogneneins | Ain (01) | 01140 |
| Mogneville | Oise (60) | 60140 |
| Mognéville | Meuse (55) | 55800 |
| Mogues | Ardennes (08) | 08110 |
| Mohon | Morbihan (56) | 56490 |
| Moidieu-Détourbe | Isère (38) | 38440 |
| Moigny-sur-École | Essonne (91) | 91490 |
| Moimay | Haute-Saône (70) | 70110 |
| Moineville | Meurthe-et-Moselle (54) | 54580 |
| Moinville-la-Jeulin | Eure-et-Loir (28) | 28700 |
| Moirans | Isère (38) | 38430 |
| Moirans-en-Montagne | Jura (39) | 39260 |
| Moirax | Lot-et-Garonne (47) | 47310 |
| Moiré | Rhône (69) | 69620 |
| Moiremont | Marne (51) | 51800 |
| Moirey-Flabas-Crépion | Meuse (55) | 55150 |
| Moiron | Jura (39) | 39570 |
Source : API Géo — référentiel géographique (s’ouvre dans un nouvel onglet) — codes postaux : base officielle des codes postaux de La Poste