Rubrique Commune
Annuaire des communes
Découvrez votre commune : son territoire, sa population, sa mairie, ses services publics, ses actualités et les évaluations laissées par les usagers sur EUSEP. Recherchez-la par son nom, son code postal ou son code INSEE, ou parcourez la liste par région et par département.
Toutes les communes
34 875 communes — page 677 sur 1 744
| Commune | Département | Codes postaux |
|---|---|---|
| Izon-la-Bruisse | Drôme (26) | 26560 |
| Izotges | Gers (32) | 32400 |
| Jablines | Seine-et-Marne (77) | 77450 |
| Jabreilles-les-Bordes | Haute-Vienne (87) | 87370 |
| Jabrun | Cantal (15) | 15110 |
| Jacob-Bellecombette | Savoie (73) | 73000 |
| Jacou | Hérault (34) | 34830 |
| Jacque | Hautes-Pyrénées (65) | 65350 |
| Jagny-sous-Bois | Val-d'Oise (95) | 95850 |
| Jaignes | Seine-et-Marne (77) | 77440 |
| Jaillans | Drôme (26) | 26300 |
| Jaillon | Meurthe-et-Moselle (54) | 54200 |
| Jailly | Nièvre (58) | 58330 |
| Jailly-les-Moulins | Côte-d'Or (21) | 21150 |
| Jainvillotte | Vosges (88) | 88300 |
| Jalesches | Creuse (23) | 23270 |
| Jaleyrac | Cantal (15) | 15200 |
| Jaligny-sur-Besbre | Allier (03) | 03220 |
| Jallanges | Côte-d'Or (21) | 21250 |
| Jallans | Eure-et-Loir (28) | 28200 |
Source : API Géo — référentiel géographique (s’ouvre dans un nouvel onglet) — codes postaux : base officielle des codes postaux de La Poste