Rubrique Commune
Annuaire des communes
Découvrez votre commune : son territoire, sa population, sa mairie, ses services publics, ses actualités et les évaluations laissées par les usagers sur EUSEP. Recherchez-la par son nom, son code postal ou son code INSEE, ou parcourez la liste par région et par département.
Toutes les communes
34 875 communes — page 249 sur 1 744
| Commune | Département | Codes postaux |
|---|---|---|
| Busserolles | Dordogne (24) | 24360 |
| Busserotte-et-Montenaille | Côte-d'Or (21) | 21580 |
| Busset | Allier (03) | 03270 |
| Bussiares | Aisne (02) | 02810 |
| Bussière-Badil | Dordogne (24) | 24360 |
| Bussière-Dunoise | Creuse (23) | 23320 |
| Bussière-Galant | Haute-Vienne (87) | 87230 |
| Bussière-Nouvelle | Creuse (23) | 23700 |
| Bussières homonyme : 7 communes portent ce nom | Côte-d'Or (21) | 21580 |
| Bussières homonyme : 7 communes portent ce nom | Loire (42) | 42510 |
| Bussières homonyme : 7 communes portent ce nom | Puy-de-Dôme (63) | 63330 |
| Bussières homonyme : 7 communes portent ce nom | Haute-Saône (70) | 70190 |
| Bussières homonyme : 7 communes portent ce nom | Saône-et-Loire (71) | 71960 |
| Bussières homonyme : 7 communes portent ce nom | Seine-et-Marne (77) | 77750 |
| Bussières homonyme : 7 communes portent ce nom | Yonne (89) | 89630 |
| Bussière-Saint-Georges | Creuse (23) | 23600 |
| Bussières-et-Pruns | Puy-de-Dôme (63) | 63260 |
| Busson | Haute-Marne (52) | 52700 |
| Bussu | Somme (80) | 80200 |
| Bussunarits-Sarrasquette | Pyrénées-Atlantiques (64) | 64220 |
Source : API Géo — référentiel géographique (s’ouvre dans un nouvel onglet) — codes postaux : base officielle des codes postaux de La Poste