Rubrique Commune
Annuaire des communes
Découvrez votre commune : son territoire, sa population, sa mairie, ses services publics, ses actualités et les évaluations laissées par les usagers sur EUSEP. Recherchez-la par son nom, son code postal ou son code INSEE, ou parcourez la liste par région et par département.
Toutes les communes
34 875 communes — page 1658 sur 1 744
| Commune | Département | Codes postaux |
|---|---|---|
| Ventenac-Cabardès | Aude (11) | 11610 |
| Ventenac-en-Minervois | Aude (11) | 11120 |
| Venterol homonyme : 2 communes portent ce nom | Alpes-de-Haute-Provence (04) | 05130 |
| Venterol homonyme : 2 communes portent ce nom | Drôme (26) | 26110 |
| Ventes-Saint-Rémy | Seine-Maritime (76) | 76680 |
| Venteuges | Haute-Loire (43) | 43170 |
| Venteuil | Marne (51) | 51480 |
| Venthon | Savoie (73) | 73200 |
| Ventiseri | Haute-Corse (2B) | 20240 |
| Ventouse | Charente (16) | 16460 |
| Ventron | Vosges (88) | 88310 |
| Venzolasca | Haute-Corse (2B) | 20215 |
| Ver | Manche (50) | 50450 |
| Vérac | Gironde (33) | 33240 |
| Véranne | Loire (42) | 42520 |
| Véraza | Aude (11) | 11580 |
| Verberie | Oise (60) | 60410 |
| Verbiesles | Haute-Marne (52) | 52000 |
| Vercel-Villedieu-le-Camp | Doubs (25) | 25530 |
| Verchain-Maugré | Nord (59) | 59227 |
Source : API Géo — référentiel géographique (s’ouvre dans un nouvel onglet) — codes postaux : base officielle des codes postaux de La Poste