Rubrique Commune
Annuaire des communes
Découvrez votre commune : son territoire, sa population, sa mairie, ses services publics, ses actualités et les évaluations laissées par les usagers sur EUSEP. Recherchez-la par son nom, son code postal ou son code INSEE, ou parcourez la liste par région et par département.
Toutes les communes
34 875 communes — page 1546 sur 1 744
| Commune | Département | Codes postaux |
|---|---|---|
| Sommières-du-Clain | Vienne (86) | 86160 |
| Sompuis | Marne (51) | 51320 |
| Somsois | Marne (51) | 51290 |
| Son | Ardennes (08) | 08300 |
| Sonac | Lot (46) | 46320 |
| Sonchamp | Yvelines (78) | 78120 |
| Soncourt | Vosges (88) | 88170 |
| Soncourt-sur-Marne | Haute-Marne (52) | 52320 |
| Sondernach | Haut-Rhin (68) | 68380 |
| Sondersdorf | Haut-Rhin (68) | 68480 |
| Songeons | Oise (60) | 60380 |
| Songeson | Jura (39) | 39130 |
| Songy | Marne (51) | 51240 |
| Sonnac homonyme : 2 communes portent ce nom | Aveyron (12) | 12700 |
| Sonnac homonyme : 2 communes portent ce nom | Charente-Maritime (17) | 17160 |
| Sonnac-sur-l'Hers | Aude (11) | 11230 |
| Sonnay | Isère (38) | 38150 |
| Sonnaz | Savoie (73) | 73000 |
| Sons-et-Ronchères | Aisne (02) | 02270 |
| Sonthonnax-la-Montagne | Ain (01) | 01580 |
Source : API Géo — référentiel géographique (s’ouvre dans un nouvel onglet) — codes postaux : base officielle des codes postaux de La Poste