Rubrique Commune
Annuaire des communes
Découvrez votre commune : son territoire, sa population, sa mairie, ses services publics, ses actualités et les évaluations laissées par les usagers sur EUSEP. Recherchez-la par son nom, son code postal ou son code INSEE, ou parcourez la liste par région et par département.
Toutes les communes
34 875 communes — page 1161 sur 1 744
| Commune | Département | Codes postaux |
|---|---|---|
| Pierrevillers | Moselle (57) | 57120 |
| Pierric | Loire-Atlantique (44) | 44290 |
| Pierry | Marne (51) | 51530 |
| Pietracorbara | Haute-Corse (2B) | 20233 |
| Pietra-di-Verde | Haute-Corse (2B) | 20230 |
| Pietralba | Haute-Corse (2B) | 20218 |
| Pietraserena | Haute-Corse (2B) | 20251 |
| Pietricaggio | Haute-Corse (2B) | 20234 |
| Pietrosella | Corse-du-Sud (2A) | 20166 |
| Pietroso | Haute-Corse (2B) | 20242 |
| Piets-Plasence-Moustrou | Pyrénées-Atlantiques (64) | 64410 |
| Pieusse | Aude (11) | 11300 |
| Piève | Haute-Corse (2B) | 20246 |
| Piffonds | Yonne (89) | 89330 |
| Pigna | Haute-Corse (2B) | 20220 |
| Pignan | Hérault (34) | 34570 |
| Pignans | Var (83) | 83790 |
| Pignicourt | Aisne (02) | 02190 |
| Pignols | Puy-de-Dôme (63) | 63270 |
| Pigny | Cher (18) | 18110 |
Source : API Géo — référentiel géographique (s’ouvre dans un nouvel onglet) — codes postaux : base officielle des codes postaux de La Poste